Emissor |
Países Baixos
![]() |
---|---|
Rei |
Willem-Alexander (2013-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2014-2025 |
Valor | 2 Euros 2 EUR = 2,28 USD |
Moeda | Euro (2002-hoje) |
Composição | Bimetálica: núcleo de níquel revestido de latão de níquel em anel de cuproníquel |
Peso | 8,5 g |
Diâmetro | 25,75 mm |
Espessura | 2,2 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 54960 |
Referências | KM# 351![]() ![]() |
Efígie direita de Willem-Alexander, Rei dos Países Baixos, com as inscrições "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (Willem-Alexander Rei dos Países Baixos) e o ano rodeado pelas doze estrelas da União Europeia.
Escrita: Latino
Legenda:
2014
Willem-Alexander
Koning der Nederlanden
Gravador: Erwin Olaf
Um mapa, junto ao valor facial, mostra o continente europeu sem fronteiras
Escrita: Latino
Legenda: 2 EURO LL
Gravador: Luc Luycx
Canelado com inscrição
Escrita: Latino
Legenda: GOD * ZIJ * MET * ONS *
© Cyrillius
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Baixos (1010-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2014 | 9.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 4,50 $ | 82% | ||||||
2014 | 48.014 | 5,70 $ | (en) official UNC set | 10% | |||||||||||
2014 | 5.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2015 | 300.000 | 2,30 $ | 5,10 $ | 6,40 $ | 6,70 $ | 8% | |||||||||
2015 | 39.015 | 5,70 $ | (en) In sets | 5% | |||||||||||
2015 | 5.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2015 | 15.000 | (en) official UNC set | 0,4% | ||||||||||||
2016 | 325.000 | 6,20 $ | 6,20 $ | 8% | |||||||||||
2016 | 31.516 | 8,60 $ | (en) In Sets | 4% | |||||||||||
2016 | 4.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2017 | 5.000 | 40 $ | (en) In sets, Sint Servaas bridge | 1,0% | |||||||||||
2017 | 11 $ | 3% | |||||||||||||
2017 | 20.000 | 11 $ | (en) In sets, sails and stars | 3% | |||||||||||
2017 | 4.000 | (en) Proof, | 0,5% | ||||||||||||
2018 | 15.000 | 11 $ | (en) In sets BU | 3% | |||||||||||
2018 | 17.500 | 4,60 $ | (en) official UNC set | 3% | |||||||||||
2019 | 5.000 | 11 $ | (en) Holland Coin Fair coin card | 0,5% | |||||||||||
2019 | 12.500 | 14 $ | (en) In sets BU | 2% | |||||||||||
2019 | 17.500 | 5,70 $ | (en) official UNC set | 4% | |||||||||||
2019 | 3.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 500 | (en) BU World Money Fair Amsterdam | 0,3% | ||||||||||||
2020 | 5.000 | 19 $ | (en) Holland Coin Fair coin card | 0,7% | |||||||||||
2020 | 12.500 | 14 $ | (en) In sets BU | 2% | |||||||||||
2020 | 3.000 | (en) In sets Proof | 0,16% | ||||||||||||
2020 | 17.500 | 12 $ | (en) official UNC set | 3% | |||||||||||
2021 | 15 $ | (en) BU | 1,9% | ||||||||||||
2021 | 17.500 | 6,80 $ | (en) official UNC set | 3% | |||||||||||
2021 | 3.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2022 | 11.500 | 13 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
2022 | 15.000 | 5,90 $ | (en) official UNC set | 3% | |||||||||||
2022 | 3.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2023 | 0,4% | ||||||||||||||
2023 | 13 $ | (en) BU set | 1,6% | ||||||||||||
2023 | 15.000 | 14 $ | (en) official UNC set | 1,9% | |||||||||||
2023 | 3.000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
2024 | 0,3% | ||||||||||||||
2024 | 10 $ | (en) BU set | 1,7% | ||||||||||||
2024 | 15.000 | (en) official UNC set | 1,0% | ||||||||||||
2024 | 2.500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2025 | 10.000 | 13 $ | (en) BU set | 0,4% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: zelito-200, tomvanw, Facundo, Fablu, cyprusalexander, Robert T, Huevofrito, mfwggl, albinh, rivers7, nukn, polan, Mettis25, gapuchebi, sylvied, Jyri66, janez kralj, sangriablanca, JAN1, bois67, afercot, Ericopter, Harris57, McCormicK, smiver, majmune, Revenant994, celou4, pjrcavaco, CJPcc, Hein Jan, l-ajaiste-21, moneta29, generaldarian, DavidB, habs83, sacha24, layon32, JeChuisEuro, magneto47, Coclicolect, armandos, skypy, Fabio3280, Pintarola, sywonder, gma, liege_numismatique, katcha, kebyx…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 86 Lote 936 ![]() |
10 Jun 2023 | Indeterminado |
11,41 USD
(10,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |