Emissor |
Áustria
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
Segunda República (1945-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2002-2025 |
Valor | 1 Euro Cent 0,01 EUR = 0,011 USD |
Moeda | Euro (2002-hoje) |
Composição | Aço banhado em cobre |
Peso | 2,3 g |
Diâmetro | 16,25 mm |
Espessura | 1,67 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Emitida | 1 Janeiro 2002 |
Número | N# 57 |
Referências | KM# 3082![]() ![]() |
Uma genciana, que simboliza um dever para com o ambiente, rodeada pelo valor facial, hachuras heráldicas que representam a bandeira austríaca e doze estrelas de cinco pontas que representam a União Europeia à volta do bordo
Escrita: Latino
Legenda: EIN EURO CENT 2007
Gravador: Josef Kaiser
Um globo terrestre, junto ao valor facial, mostra a Europa em relação à África e à Ásia.
Escrita: Latino
Legenda: 1 EURO CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Simples
© Cyrillius
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2002 | 378.400.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,31 $ | 52% | ||||||
2002 | 100.000 | 0,72 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2002 | 10.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2003 | 10.800.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,13 $ | 0,26 $ | 7% | |||||||
2003 | 125.000 | 0,11 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2003 | 25.000 | 0,06 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2004 | 115.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 21% | ||||||
2004 | 100.000 | 0,23 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2004 | 20.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
2005 | 174.700.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,16 $ | 24% | ||||||
2005 | 100.000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2005 | 20.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 | 48.300.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 13% | ||||||
2006 | 100.000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2006 | 20.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2007 | 111.900.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 18% | ||||||
2007 | 75.000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2007 | 20.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2008 | 50.900.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 13% | ||||||
2008 | 50.000 | 0,11 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2008 | 15.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2009 | 158.900.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,23 $ | 20% | ||||||
2009 | 75.000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2009 | 15.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2010 | 168.500.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 20% | ||||||
2010 | 50.000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2010 | 15.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2011 | 189.600.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 20% | ||||||
2011 | 50.000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2011 | 15.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
2012 | 169.300.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,11 $ | 17% | ||||||
2012 | 50.000 | 0,29 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2012 | 10.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2013 | 179.200.000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,13 $ | 16% | ||||||
2013 | 50.000 | 0,29 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2013 | 10.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2014 | 185.500.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,07 $ | 16% | ||||||
2014 | 50.000 | 0,86 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2014 | 10.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2015 | 118.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 13% | ||||||
2015 | 50.000 | 0,48 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2015 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2016 | 50.000 | 3,10 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2016 | 10.000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
2017 | 37.700.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 7% | ||||||
2017 | 50.000 | 0,52 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2017 | 10.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
2018 | 138.500.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,23 $ | 9% | ||||||
2018 | 50.000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2018 | 10.000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
2019 | 130.900.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,09 $ | 8% | ||||||
2019 | 50.000 | 0,84 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2019 | 10.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2020 | 85.500.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 4% | ||||||||
2020 | 50.000 | 0,11 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2020 | 10.000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
2021 | 73.400.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 4% | |||||||||
2021 | 50.000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
2021 | 10.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
2022 | 38.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 3% | ||||||||
2022 | 50.000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
2022 | 10.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2023 | 28.000.000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 2% | ||||||||||
2023 | 50.000 | 4,00 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2023 | 10.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2024 | 28.600.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 1,3% | ||||||||||
2024 | 100.000 | 1,50 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2025 | (en) BU | 0,07% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: L.A., ryaneddy, Ignasi, mikh3, Oceans, nestor_coin, EnekoPanama, Tomdd, fortea54, ATANAGIA, armandos, Arnootje47, Hajduj, Marko Z, batirrol78, jmccaffry, Kiro, edualber, laprusse, Pcoetzee5, Fablu, Renato Lima, EuroPatagonico, MattL, skypy, moneta29, ahmedf, fernandoxisto, walter73, claudiucozma, Ježinac, MRAM, geppo1457, Danthann, TheCitrusGuy, landycollector, kha, artemisia, vojto336, jr-tel, GuyConner, apples62, Adamings, Kalamata5, ananthk, Codiv, gformisa, obiwan, Kuna, tonylesgrosbras, Wallis411…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca