Emissor |
Áustria
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
Segunda República (1945-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2002-2025 |
Valor | 2 Euro Cents 0,02 EUR = 0,023 USD |
Moeda | Euro (2002-hoje) |
Composição | Aço banhado em cobre |
Peso | 3,06 g |
Diâmetro | 18,75 mm |
Espessura | 1,67 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Emitida | 1 Janeiro 2002 |
Número | N# 58 |
Referências | KM# 3083![]() ![]() |
O valor facial é circundado por um edelweiss, que simboliza o dever para com o ambiente, e por hachuras heráldicas que representam a bandeira austríaca e as doze estrelas da Europa
Escrita: Latino
Legenda: ZWEI EURO CENT 2013
Gravador: Josef Kaiser
Um globo terrestre, junto ao valor facial, mostra a Europa em relação à África e à Ásia
Escrita: Latino
Legenda: 2 EURO CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Liso com uma ranhura que corre circunferencialmente à volta do bordo da moeda
© Cyrillius
Flor de Edelweiss Nome binomial: Leontopodium alpinum
Nova versão da face comum que aparece nas moedas de 2018. Principais diferenças:
- Numeral mais grosso e mais curto
- Bordos arredondados do algarismo
- Tipo de letra mais grosso na inscrição "EURO CENT"
- Linhas mais grossas com extremidades mais compridas fora das estrelas
Também a partir de 2018, linhas mais finas e mais numerosas na bandeira do lado nacional (21, 25 vs. 19, 22).
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2002 | 326.400.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,31 $ | 52% | ||||||
2002 | 100.000 | 0,39 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2002 | 10.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2003 | 118.500.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,17 $ | 23% | ||||||
2003 | 125.000 | 0,57 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2003 | 25.000 | 0,06 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2004 | 156.400.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,23 $ | 26% | ||||||
2004 | 100.000 | 0,11 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2004 | 20.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2005 | 163.200.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,17 $ | 24% | ||||||
2005 | 100.000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2005 | 20.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 | 39.800.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,29 $ | 13% | ||||||
2006 | 100.000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2006 | 20.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2007 | 72.200.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,26 $ | 16% | ||||||
2007 | 75.000 | 0,57 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2007 | 20.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2008 | 125.100.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 21% | ||||||
2008 | 50.000 | 0,10 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2008 | 15.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2009 | 120.400.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 19% | ||||||
2009 | 75.000 | 0,57 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2009 | 15.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2010 | 104.200.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 17% | ||||||
2010 | 50.000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2010 | 15.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2011 | 148.600.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,23 $ | 19% | ||||||
2011 | 50.000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2011 | 15.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
2012 | 78.100.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,34 $ | 13% | ||||||
2012 | 50.000 | 0,57 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2012 | 10.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
2013 | 121.500.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 15% | ||||||
2013 | 50.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2013 | 10.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2014 | 116.100.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 13% | ||||||
2014 | 50.000 | 0,86 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2014 | 10.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2015 | 45.400.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,34 $ | 7% | ||||||
2015 | 50.000 | 0,91 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2015 | 10.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
2016 | 50.000 | 3,40 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2016 | 10.000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
2017 | 57.200.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 8% | ||||||
2017 | 0,52 $ | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
2017 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2018 | 0,34 $ | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
2018 | 85.650.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | (en) new reverse | 7% | |||||
2018 | 10.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2019 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,7% | ||||||||||||
2019 | 91.200.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | (en) new reverse | 7% | |||||
2020 | 57.300.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 4% | |||||||||
2020 | 0,16 $ | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 64.600.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 4% | ||||||||
2021 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 10.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2022 | 58.400.000 | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 4% | |||||||||
2022 | 50.000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
2022 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2023 | 36.100.000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 3% | ||||||||||
2023 | 50.000 | 2,90 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2023 | 10.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2024 | 32.600.000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 1,6% | ||||||||||
2024 | 100.000 | 1,50 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2025 | (en) BU | 0,12% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: spapadak44, Tomzion, Jan Hilbolling, iliatenn, Sadam, moneta, gezinkramer, fernandoxisto, vojto336, jrealb, Arno61, montana2011, aigle, leini21, eithandud, carutina, zokiaa, inthenite, Frenchlover, Chilian, capa61, Kiro, Domus02, marmotteph, Robert T, levshilo, maor1973, Lacimen, WilLPJE, Phoenician, asowsa, smiver, Piwi, vitor.guise, tomvanw, chtipat, Radino3, JorgePinto, Mammoli, dainis56, walter73, Jdgarst0720, ConNumista, doanvietdung, EstebanAG, crimea62, Eligius05, tonimbcn, tiekhere, Olivetti, Diego Garcia…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca