Emissor |
Coreia ›
Joseon (1392-1897)
![]() |
---|---|
Rei |
Dinastia Joseon › Gojong (1863-1897)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Ano | 1883 |
Valor | 5 Mun (0,005) |
Moeda | Mun (1392-1892) |
Composição | Bronze |
Diâmetro | 32 mm |
Espessura | 2 mm |
Formato | Ondulado com um furo quadrado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 62930 |
Referências | KM# 210![]() |
Ideogramas chineses
- De cima para baixo:
常平 = Sang pyong, um departamento da dinastia coreana Yi
- Da direita para a esquerda:
通寶 = Tong bo, significa moeda
Escrita: Chinês (tradicional, escrita regular)
Legenda:
常
寶 通
平
Marca da casa da moeda em cima, número de série em baixo.
Denominação da direita para a esquerda
*典 (Chŏn): Casa da Moeda do Governo Central
Escrita: Chinês (tradicional, escrita regular)
Legenda:
典
五 當
三
Simples
典 | Central Government Mint (典圜局 (Chonhwanguk)), atual Seul, Coreia do Sul (1883-1884) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #1 (一) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #10 (十) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #11 (十一) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #12 (十二) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #13 (十三) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #14 (十四) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #15 (十五) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #2 (二) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #3 (三) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #4 (四) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #5 (五) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #6 (六) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #7 (七) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #8 (八) | ||||||||||||||
S.D. (1883) 典 | (en) Series #9 (九) |
Um membro deste site deseja trocá-lo: robhol917