Emissor |
Irlanda
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1937-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2007-2025 |
Valor | 50 Euro Cents 0,50 EUR = 0,57 USD |
Moeda | Euro (2002-hoje) |
Composição | Ouro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Peso | 7,8 g |
Diâmetro | 24,25 mm |
Espessura | 2,38 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 6332 |
Referências | KM# 49![]() ![]() |
A harpa celta, um símbolo tradicional da Irlanda, com o nome do país à esquerda, a data à direita e as 12 estrelas da Europa à volta do bordo
Escrita: Latino
Legenda: éire 2007
Gravador: Jarlath Hayes
Um mapa, junto ao valor facial, simboliza a reunião das nações da União Europeia
Escrita: Latino
Legenda: 50 EURO CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Indentada
© Cyrillius
Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlândia (1988-hoje) | |
Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) | |
Irish Mint, Dublin, Irlanda (1976-hoje) | |
Münze Österreich, Viena, Áustria (1194-hoje) | |
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Baixos (1010-hoje) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2007 | 8.610.000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,67 $ | 1,00 $ | 56% | ||||||
2007 | 60.000 | 2,30 $ | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
2007 | 10.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2008 | 1.190.000 | 0,57 $ | 0,63 $ | 1,00 $ | 1,70 $ | 17% | |||||||||
2008 | 45.000 | 3,40 $ | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
2009 | 2.900.000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,30 $ | 2,30 $ | 18% | |||||||||
2009 | 45.000 | 3,40 $ | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
2009 | 5.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2010 | 1.140.000 | 0,57 $ | 0,75 $ | 0,98 $ | 1,30 $ | 23% | |||||||||
2010 | 20.000 | 3,20 $ | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
2011 | 1.060.000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,94 $ | 1,30 $ | 20% | ||||||||
2011 | 20.000 | 3,20 $ | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
2012 | 990.000 | 0,57 $ | 0,74 $ | 1,30 $ | 1,80 $ | 18% | |||||||||
2012 | 17.000 | 3,40 $ | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
2012 | 5.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2013 | 960.000 | 0,57 $ | 0,68 $ | 0,99 $ | 1,80 $ | 17% | |||||||||
2013 | 15.000 | 3,40 $ | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
2014 | 1.067.000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | 17% | ||||||||
2014 | 12.000 | 3,70 $ | (en) In sets | 2% | |||||||||||
2015 | 1.115.000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 16% | |||||||||
2015 | 15.000 | 3,30 $ | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
2015 | 1.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2016 | 25.000 | 0,57 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | 6% | ||||||||||
2016 | 55.000 | 3,30 $ | (en) In Sets | 1,9% | |||||||||||
2016 | 4.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2017 | 9.260 | 2,90 $ | 3% | ||||||||||||
2017 | 8.000 | 4,10 $ | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
2018 | 79.990 | 0,7% | |||||||||||||
2018 | 6.000 | 3,50 $ | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
2019 | 8.000 | 4,60 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2020 | 85.100 | 0,2% | |||||||||||||
2020 | 10.000 | 4,60 $ | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
2021 | 6.000 | 4,60 $ | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
2022 | 9.000 | 4,60 $ | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
2023 | 6.000 | 3,40 $ | (en) In Sets | 1,6% | |||||||||||
2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2024 | 6.000 | 3,40 $ | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
2025 | 6.000 | (en) In Sets | 0,3% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Facundo, eurosthetics, liege_numismatique, kezzerdrix, Urbanja5, manumocellin, Artiomsuk, Codiv, Fablu, Salty_Reference, sentieroit, tomvanw, armandos, l-ajaiste-21, Oh-Moon, pdekeyse, magneto47, cofon, gma, cercafil1966, cabre, Atunero, TauTau, Robert T, Michele Trieste, cyprusalexander, Sneev, mourinho, asowsa, ewen0hu, L.A., CREPOSUC, JustLikeMC, Pintarola, Germancoincollector, Jyri66, barbaazul, zelito-200, mateox, andonildf, Forlet, Oachkargl, BUZZ-LV, Jorisroman, fada, mario.fiammelligmail.com, Mortyr2012, MesBedes, mystroop, rrigobert…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca