Emissor |
Grão-Ducado de Luxemburgo
(Luxemburgo)
![]() |
---|---|
Grão-Duque |
Henrique (2000-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2007-2024 |
Valor | 20 Euro Cents 0,20 EUR = 0,23 USD |
Moeda | Euro (2002-hoje) |
Composição | Ouro nórdico |
Peso | 5,74 g |
Diâmetro | 22,25 mm |
Espessura | 2,14 mm |
Formato | Flor Espanhola |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 6418 |
Referências | KM# 90![]() ![]() |
Um retrato geométrico de Sua Alteza Real o Grão-Duque Henri é circundado pelo nome do país e as doze estrelas da Europa à volta do bordo
Escrita: Latino
Legenda:
LËTZEBUERG
2019
GC F
Gravador: Yvette Gastauer-Claire
Um mapa, junto ao valor facial, mostra o continente europeu sem fronteiras
Escrita: Latino
Legenda:
20
LL
EURO
CENT
Gravador: Luc Luycx
Liso com sete reentrâncias ("flor espanhola")
© Cyrillius
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Baixos (1010-hoje) | |
![]() |
Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2007 F | 8.000.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,88 $ | 0,88 $ | 34% | ||||||
2007 F | 30.000 | 0,94 $ | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
2007 F | 2.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2008 F | 6.000.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,33 $ | 0,57 $ | 29% | ||||||
2008 F | 26.099 | 1,60 $ | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
2008 F | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 5.000.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 28% | |||||||
2009 | 26.000 | 1,30 $ | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
2009 | 2.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2010 | 8.000.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,49 $ | 32% | ||||||
2010 | 20.075 | 2,80 $ | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
2010 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2011 | 5.300.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 0,46 $ | 26% | |||||||
2011 | 18.500 | 2,60 $ | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
2011 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2012 | 5.200.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,59 $ | 24% | |||||||
2012 | 10.000 | 1,90 $ | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
2012 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 7.100.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,64 $ | 25% | ||||||
2013 | 15.000 | (en) In Sets | 0,9% | ||||||||||||
2013 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2014 | 7.000.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 22% | |||||||
2014 | 7.500 | 0,90 $ | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
2014 | 2.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2015 | 10.000.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 22% | ||||||
2015 | 6.000 | 1,80 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
2015 | 1.500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2016 | 10.000.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,74 $ | 21% | ||||||
2016 | 16.000 | 3,40 $ | (en) In Sets | 0,8% | |||||||||||
2016 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2017 | 50.000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 5% | |||||||||||
2017 | 5.000 | 1,80 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
2017 | 1.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
2018 | 50.000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 4% | |||||||||||
2018 | 5.000 | 1,60 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
2018 | 1.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2019 | 50.000 | 0,29 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 4% | ||||||||||
2019 | 7.000 | 3,40 $ | (en) In Sets | 0,8% | |||||||||||
2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2020 | 50.000 | 0,54 $ | 0,55 $ | 3% | |||||||||||
2020 | 5.000 | 2,80 $ | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
2020 | 1.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2021 | 3.050.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 6% | |||||||||
2021 | 0,3% | ||||||||||||||
2021 | 4,20 $ | 0,6% | |||||||||||||
2022 | 1.050.000 | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,46 $ | 4% | ||||||||||
2022 | 1,20 $ | (en) BU | 0,9% | ||||||||||||
2023 | 5.000 | 0,46 $ | (en) In sets | 0,4% | |||||||||||
2023 | 6.376.400 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | (en) Raven/Mercury (KNM) | 5% | |||||||||
2023 | 900.000 | (en) Rhinoceros/Corne d'abondance (MDP) | 0,7% | ||||||||||||
2024 | 3.050.000 | 0,65 $ | 2% | ||||||||||||
2024 | 5.000 | (en) BU | 0,2% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: tomvanw, l-ajaiste-21, rechicourt, Serpgarcia, Robert T, Svarteld, smalas, liege_numismatique, sss1976, Angel, Codiv, splash40, fsbuccio, olivo23, EnekoPanama, Revenant994, vega50, ToniM-Euros, fernandoxisto, Jyri66, Bertrand10, sangriablanca, berry36, manumocellin, mukesh naik, cabre, akadotour, janez kralj, barbaazul, Parpaiolle, kebyx, agymerrc, Coclicolect, solo, TONY29, Cybertraque, Radino3, numis13006, papilio, mfwggl, borzacsko, Nacho R, serdjod, JAN1, moneta29, gignace, Salty_Reference, aumi, Focus, guimacoin, crimea62…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca