Emissor |
Estado Principesco de Alwar
(Estados Principescos Indianos) ![]() |
---|---|
Imperador |
Akbar Shah II (1806-1837)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1224-1252 (1809-1837) |
Calendário | islâmica (Hijri) |
Valor | 1 Rupee |
Moeda | Rupia |
Composição | Prata |
Peso | 11,07 g |
Diâmetro | 21,54 mm |
Espessura | 3,57 mm |
Formato | Redondo |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 67063 |
Referências | KM# 20![]() |
Variedade de KM#20 Emitida entre 1224 e 1252
Em nome de Muhammad Akbar II (AH1220-1252)
Áspero
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1224 (1809) | |||||||||||||||
S.D. (1809-1837) | |||||||||||||||
1225 (1810) | |||||||||||||||
1226 (1811) | |||||||||||||||
1227 (1812) | |||||||||||||||
1228 (1813) | |||||||||||||||
1229 (1814) | |||||||||||||||
1230 (1815) | |||||||||||||||
1231 (1816) | |||||||||||||||
1232 (1817) | |||||||||||||||
1233 (1818) | |||||||||||||||
1234 (1819) | |||||||||||||||
1235 (1820) | |||||||||||||||
1236 (1821) | |||||||||||||||
1237 (1822) | |||||||||||||||
1238 (1823) | |||||||||||||||
1239 (1824) | |||||||||||||||
1240 (1825) | |||||||||||||||
1241 (1826) | |||||||||||||||
1242 (1827) | |||||||||||||||
1243 (1828) | |||||||||||||||
1244 (1829) | |||||||||||||||
1245 (1830) | |||||||||||||||
1246 (1831) | |||||||||||||||
1247 (1832) | |||||||||||||||
1248 (1833) | |||||||||||||||
1249 (1834) | |||||||||||||||
1250 (1835) | |||||||||||||||
1251 (1836) | |||||||||||||||
1252 (1837) |
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.