Emissor |
Bélgica
![]() |
---|---|
Rei |
Alberto II (1993-2013)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1999-2007 |
Valor | 1 Euro Cent 0,01 EUR = 0,011 USD |
Moeda | Euro (2002-hoje) |
Composição | Aço banhado em cobre |
Peso | 2,3 g |
Diâmetro | 16,25 mm |
Espessura | 1,67 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Emitida | 1 Janeiro 2002 |
Número | N# 73 |
Referências | KM# 224![]() ![]() ![]() |
O retrato de perfil à esquerda do Rei Alberto II é circundado pelas doze estrelas da Europa, entre as quais se encontra o seu monograma: um "A" maiúsculo com o algarismo romano "II" por baixo de uma coroa.
Escrita: Latino
Legenda: A II 2005
Gravador: Jan Alfons Keustermans
Um globo terrestre, junto ao valor facial, mostra a Europa em relação à África e à Ásia.
Escrita: Latino
Legenda: 1 EURO CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Simples
© Cyrillius
Embora ainda tenham curso legal, estas moedas já não são vistas em circulação. Todos os preços são agora arredondados para os 0,05 euros mais próximos.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1999 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,32 $ | (en) Big stars | 17% | ||||||
1999 | 40.000 | 0,57 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
1999 | 10.388 | (en) Proof | 1,9% | ||||||||||||
1999 | 235.200.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,48 $ | (en) Small stars | 52% | |||||
2000 | 40.000 | 9,10 $ | (en) In BU sets only | 2,0% | |||||||||||
2000 | 10.388 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2001 | 99.800.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,29 $ | 33% | ||||||
2001 | 40.000 | 1,10 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2001 | 10.388 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2002 | 140.000 | 0,06 $ | 1,80 $ | 3,40 $ | (en) In BU sets only | 4% | |||||||||
2002 | 7.866 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2003 | 10.030.404 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,86 $ | 14% | |||||||
2003 | 185.000 | 0,97 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2003 | 7.866 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 | 180.102.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,11 $ | 39% | ||||||
2004 | 85.250 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
2004 | 3.006 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2005 | 53.100 | 4,60 $ | (en) In BU sets only | 2% | |||||||||||
2005 | 3.006 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2006 | 15.055.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,08 $ | 13% | |||||||
2006 | 43.018 | 0,86 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2006 | 3.006 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2007 | 60.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 23% | ||||||
2007 | 53.475 | 0,76 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2007 | 2.006 | (en) Proof | 0,4% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: fjrortega_79, Dilmech, Pipo7, Michele Trieste, nachogdm, bompajoe, Fritz22067, TITI51, javiersuarez, seenavincent, walter73, gignace, AVENGER67, JosipBM, nukn, nick771, fedirogo, Arkyst, Pintarola, edualber, pedromusic, mbandi, cercafil1966, azhardanish, Adzi, pletse1981, bernard.p, crimea62, Bakelis, connejito, alligloppy, goolam, mikimaus, davidhs, nohcor, tiger, l-ajaiste-21, Falves1961, akadotour, bernard45, Kiro, vojto336, Matias Fernando, levshilo, Grinchviper, katcha, daniel_0125, geppo1457, al6246, Sergej1978, kezzerdrix…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca