Emissor |
Brunei
![]() |
---|---|
Sultão |
Hassanal Bolkiah (1967-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1977-1993 |
Valor | 10 Sen 0,10 BND = 0,08 USD |
Moeda | Ringgit / Dollar (1967-date) |
Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 2,82 g |
Diâmetro | 19,41 mm |
Espessura | 1,1 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 7304 |
Referências | KM# 17![]() ![]() |
Retrato do Sultão Hassanal Bolkiah virado para a direita
Escrita: Latino
Legenda: SULTAN HASSANAL BOLKIAH ·
Desenho local em forma de garra e que se diz representar um animal com a denominação em baixo e a data à direita
Escrita: Latino
Legenda:
· KERAJAAN BRUNEI ·
1987 ·
10 SEN
Gravador: Christopher Ironside
Reeded
© Saber82
Casa da Moeda de Singapura (Singapore Mint), Singapura | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1977 | 1.800.000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,90 $ | 12% | ||||||||||
1978 | 1.080.000 | 0,07 $ | 0,91 $ | (en) Royal British Mint | 7% | ||||||||||
1979 | 2.050.000 | 0,62 $ | 0,80 $ | 1,40 $ | 11% | ||||||||||
1979 | 10.000 | 7,30 $ | (en) Proof | 2,0% | |||||||||||
1980 | 2.840.000 | 0,68 $ | 0,68 $ | 1,40 $ | 15% | ||||||||||
1981 | 976.000 | 0,40 $ | 0,55 $ | 18% | |||||||||||
1983 | 1.080.000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 13% | ||||||||||
1984 | 1.400.000 | 0,57 $ | 1,10 $ | 13% | |||||||||||
1984 | 3.000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
1985 | 1.540.000 | 0,64 $ | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,82 $ | 11% | |||||||||
1985 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||||
1986 | 2.181.000 | 0,64 $ | 0,64 $ | 10% | |||||||||||
1986 | 7.000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
1987 | 2.560.000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||||
1988 | 960.000 | 0,24 $ | 4% | ||||||||||||
1989 | 1.000.000 | 0,74 $ | 7% | ||||||||||||
1990 | 1.800.000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 9% | |||||||||||
1991 | 1.800.000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 8% | |||||||||||
1992 | 3.839.000 | 0,42 $ | 0,42 $ | 8% | |||||||||||
1993 | 3.973.000 | 2% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: jarka1456, Bakelis, Mammoli, Yurek70, Pipo7, Sisilija, akadotour, sangriablanca, lwarink, nicolo.magnani, Warfvinge, Toteu_Safian, daikin, roddy78, yahel, bonzis, 1111oink, RuanVtown, Chriser63, guillaumexbr, xittam, ngfriedrichs, drraveeks, Opusinpa, Stevz7971, SteveV, TheArtOfCoins, maudry, kinrooi, Super-Rudge, wchansen, masterguru, Rmunt, Michel1985, igelkott, sidcoins, pelswap_, doctorshailesh, bafi2002, fredo52, nago, ivanmosiuk, afpcoins, armash, Crapgamer, Victor (Ukraine), gianluca4, mihai.soare, shura72, jz5jo…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca