Emissor |
União Soviética
(Russia) ![]() |
---|---|
Autoridade governante |
UnIão Soviética (1922-1991)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1961-1991 |
Valor | 3 Kopecks (0,03 SUR) |
Moeda | Sixth Rouble (1961-1991) |
Composição | Latão (58% Copper, 40% Zinc, 2% Manganese (ЛМц 58-2)) |
Peso | 3 g |
Diâmetro | 22 mm |
Espessura | 1,22 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | 1991 |
Número | N# 766 |
Referências | Y# 128a![]() ![]() |
As armas da União Soviética (15 fitas na coroa de flores, 7 + 1 + 7)
Escrita: Cirílico
Legenda: СССР
Valor e data nos ramos de trigo.
Escrita: Cirílico
Legenda:
3
КОПЕЙКИ
1989
Reeded
© Cyrillius
M | Moscow Mint (Московский монетный двор), Federação Russa (?-hoje) |
Л | São Petersburgo / Leningrado / Petrogrado, Federação Russa (1724-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1961 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,54 $ | 31% | |||||||
1962 | 2,40 $ | 2,40 $ | 3% | ||||||||||||
1965 | 4,50 $ | 2% | |||||||||||||
1966 | ![]() |
0,11 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | 3% | ||||||||||
1967 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,57 $ | 2,30 $ | 7% | ||||||||||
1968 | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,76 $ | 10% | ||||||||||
1969 | ![]() |
0,15 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,57 $ | 4,10 $ | 10% | ||||||||
1970 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,56 $ | 23% | |||||||
1971 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 21% | |||||||||
1972 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,73 $ | 20% | ||||||||
1973 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 14% | |||||||||
1974 | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,27 $ | 0,30 $ | 0,47 $ | 13% | |||||||
1975 | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,66 $ | 0,71 $ | 1,00 $ | 6% | |||||||||
1976 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 0,39 $ | 10% | ||||||||||
1977 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,57 $ | 10% | |||||||||||
1978 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,59 $ | 2,60 $ | 10% | ||||||||
1979 | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,32 $ | 0,46 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||
1980 | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,83 $ | 19% | |||||||
1981 | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 1,10 $ | 17% | ||||||||
1982 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,52 $ | 1,10 $ | 22% | |||||||
1983 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 1,10 $ | 20% | ||||||||
1984 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 20% | ||||||||
1985 | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,29 $ | 17% | |||||||||
1986 | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,31 $ | 17% | ||||||||||
1987 | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,33 $ | 0,41 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||||
1988 | 0,07 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,37 $ | 1,10 $ | 16% | |||||||
1989 | 0,03 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,40 $ | 0,45 $ | 0,83 $ | 18% | ||||||||
1990 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,96 $ | 20% | ||||||||
1991 Л | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 1,00 $ | (en) Leningrad Mint | 13% | ||||||||
1991 М | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 1,30 $ | (en) Moscow Mint | 8% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Paulinumis, hyper70, greg_ya, char64, Hugo Bosss, aragorn1980, omar_h, Smetsys, BMPJ, jrealb, hub61, radrick007, VictorB, Sorxus, cavalierrogue, JAN1, Garik, Ericopter, NumiSerge, Boubymomo, yo69, mojitopt, Rojomano, chtipat, l-ajaiste-21, Robert T, emtecik, packer, vojto336, aleblond, markrholton, doanvietdung, klaidonis, gyoschak, MCANTO, francoisdes, Pat_Rik, liege_numismatique, franc sanchis, Chilian, kommodore, sacha24, katcha, rmj, Swapandswap, nik_gr, jcdelier, manach, Bena, Jesse11, dimgod59…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 86 Lote 1620 ![]() |
10 Jun 2023 | 1966 |
199,69 USD
(175,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lote 3352 ![]() |
21 Mar 2023 | 1969 | FDC |
9,13 USD
(8,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |