Emissor |
Estados do Oeste Africano
![]() |
---|---|
Banco emissor | Banco Central dos Estados da África Oriental |
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1965-2023 |
Valor | 5 Francos CFA 5 XOF = 0,0087 USD |
Moeda | CFA franc (1958-date) |
Composição | Alumínio-níquel-bronze (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Peso | 3 g |
Diâmetro | 20 mm |
Espessura | 1,7 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Número | N# 828 |
Referências | KM# 2a![]() ![]() |
Emblema do Banco Central dos Estados da África Ocidental e denominação
Escrita: Latino
Legenda:
BANQUE CENTRALE
5 F.
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Gravadores: Gabriel Bernard, Lucien Bazor
Gazela
Escrita: Latino
Legenda:
G.B.L.BAZOR
2011
Gravadores: Gabriel Bernard, Lucien Bazor
Simples
![]() |
Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1965 | 12.510.000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,96 $ | 1,30 $ | 11% | ||||||||
1967 | ![]() |
6.510.000 | 0,17 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,61 $ | 1,10 $ | 8% | |||||||
1968 | 6.000.000 | 0,74 $ | 0,74 $ | 6% | |||||||||||
1969 | 8.000.000 | 0,17 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | 6% | ||||||||||
1970 | 10.005.000 | 0,27 $ | 0,49 $ | 1,00 $ | 1,40 $ | 8% | |||||||||
1971 | 10.005.000 | 0,23 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 8% | ||||||||
1972 | 5.010.000 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 11% | |||||||||
1973 | 6.000.000 | 0,23 $ | 0,46 $ | 1,10 $ | 4% | ||||||||||
1974 | 13.326.000 | 0,22 $ | 0,34 $ | 0,64 $ | 0,68 $ | 9% | |||||||||
1975 | 16.890.000 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,46 $ | 0,64 $ | 1,10 $ | 10% | ||||||||
1976 | 20.010.000 | 0,17 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 12% | ||||||||
1977 | ![]() |
22.000.000 | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,59 $ | 0,92 $ | 0,97 $ | 18% | |||||||
1978 | ![]() |
39.800.000 | 0,32 $ | 0,43 $ | 0,57 $ | 0,91 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||
1979 | 11.000.000 | 0,57 $ | 0,71 $ | 0,92 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||||
1980 | 18.000.000 | 0,29 $ | 0,57 $ | 6% | |||||||||||
1981 | 18.000.000 | 0,23 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 1,10 $ | 6% | |||||||||
1982 | 25.000.000 | 0,34 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 8% | ||||||||
1984 | 31.620.000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 9% | ||||||||||
1985 | 16.000.000 | 0,57 $ | 1,30 $ | 6% | |||||||||||
1986 | 8.000.000 | 0,57 $ | 1,40 $ | 4% | |||||||||||
1987 | 26.500.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,83 $ | 1,40 $ | 8% | |||||||||
1989 | 44.500.000 | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,57 $ | 0,67 $ | 7% | |||||||||
1990 | 20.000.000 | 0,18 $ | 0,80 $ | 4% | |||||||||||
1991 | 19.000.000 | 0,49 $ | 4% | ||||||||||||
1992 | 9.000.000 | 0,51 $ | 0,59 $ | 4% | |||||||||||
1993 | 6.500.000 | 0,56 $ | 1,0% | ||||||||||||
1994 | 8.500.000 | 1,6% | |||||||||||||
1995 | 11.500.000 | 3% | |||||||||||||
1996 | 21.500.000 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,74 $ | 5% | ||||||||||
1997 | 18.060.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 8% | |||||||||
1999 | 54.930.000 | 0,57 $ | 0,68 $ | 0,74 $ | 0,78 $ | 5% | |||||||||
2000 | 2.550.000 | 1,40 $ | 1,6% | ||||||||||||
2001 | 8.000.000 | 0,94 $ | 1,8% | ||||||||||||
2002 | 20.000.000 | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,57 $ | 1,30 $ | 6% | |||||||||
2003 | 6.000.000 | 1,10 $ | 1,9% | ||||||||||||
2004 | 2.800.000 | 0,34 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 5% | |||||||||
2005 | 1,3% | ||||||||||||||
2006 | ![]() |
1,10 $ | 2% | ||||||||||||
2007 | 1,2% | ||||||||||||||
2008 | 1,10 $ | 4% | |||||||||||||
2009 | 1,10 $ | 4% | |||||||||||||
2010 | 1,10 $ | 2% | |||||||||||||
2011 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||||
2012 | 0,47 $ | 0,57 $ | 0,75 $ | 1,00 $ | 5% | ||||||||||
2013 | 0,6% | ||||||||||||||
2014 | 1,10 $ | 2% | |||||||||||||
2015 | 1,3% | ||||||||||||||
2016 | 0,8% | ||||||||||||||
2017 | 1,4% | ||||||||||||||
2018 | 1,1% | ||||||||||||||
2019 | 0,8% | ||||||||||||||
2020 | 1,0% | ||||||||||||||
2021 | 0,7% | ||||||||||||||
2022 | 0,16% | ||||||||||||||
2023 | 0,06% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: lovi59, Assur, lwarink, moreljmj, Graziella, joaofabiobortolanza, guad, dica35, papilio, ATANAGIA, sylvied, Silkarion, rmj, Germancoincollector, Inodra, roddy78, KAMPDEN, peps 1968, AFRICANO, Pierrelain28, Pstarr301, ventrejaune01, Jérôme Thilly, alexx_353, GJZZ, jcdelier, dainis56, Daniel67, mojitopt, Tomdd, lulu17, malaim, Sneev, nicolo.magnani, baros698, freeze_coins, yvavoie, geppo1457, yahel, mesaleja, zoelles, mexcoins, rejero, holsten2er, Italiancoincollector, mbandi, Purnac, Carlos Cerrato, gyoschak, bernard45, raymond…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca