Emissor |
Finlândia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1919-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1999-2006 |
Valor | 2 Euros 2 EUR = 2,28 USD |
Moeda | Euro (2002-hoje) |
Composição | Bimetálica: núcleo de níquel revestido de latão de níquel em anel de cuproníquel |
Peso | 8,5 g |
Diâmetro | 25,75 mm |
Espessura | 2,2 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Emitida | 1 Janeiro 2002 |
Número | N# 96 |
Referências | KM# 105![]() ![]() |
Bagas de amora
Escrita: Latino
Legenda:
M
2006
Gravador: Raimo Isma Heino
Um mapa, junto ao valor facial, mostra os quinze Estados da União Europeia
Escrita: Latino
Legenda: 2 EURO LL
Gravador: Luc Luycx
Revestida com letras incusas: "SUOMI FINLAND" e três cabeças de leão
Escrita: Latino
Legenda: SUOMI FINLAND
© Cyrillius
M | Raimo Makkonen, Mestre da Casa da Moeda, Casa da Moeda da Finlândia (1987-2008) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1999 | M | 16.070.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 40% | |||||
1999 | M | 75.000 | 6,80 $ | (en) BU set | 1,6% | ||||||||||
1999 | M | 8.000 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2000 | M | 8.597.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,30 $ | 4,60 $ | 25% | |||||
2000 | M | 75.000 | 5,70 $ | (en) BU set | 1,4% | ||||||||||
2000 | M | 8.000 | (en) Proof | 0,19% | |||||||||||
2001 | M | 29.049.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,20 $ | 48% | |||||
2001 | M | 75.000 | 8,20 $ | (en) BU set | 1,7% | ||||||||||
2001 | M | 8.000 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2002 | M | 1.240.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 4,60 $ | 11 $ | 7% | |||||||
2002 | M | 133.000 | 6,80 $ | (en) BU set | 1,3% | ||||||||||
2002 | M | 13.000 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2003 | M | 8.833.500 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 24% | |||||
2003 | M | 232.000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,7% | ||||||||||
2003 | M | 14.500 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2004 | M | 8.960.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 4,60 $ | 25% | |||||
2004 | M | 64.000 | 5,40 $ | (en) BU set | 1,4% | ||||||||||
2004 | M | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
2005 | M | 8.719.500 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 3,00 $ | 3,90 $ | 24% | |||||
2005 | M | 77.000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,3% | ||||||||||
2005 | M | 3.500 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
2006 | M | 8.424.400 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 4,60 $ | 23% | |||||
2006 | M | 72.300 | 8,00 $ | (en) BU set | 1,1% | ||||||||||
2006 | M | 3.300 | (en) Proof | 0,4% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: gonparper, bernard45, Alf48, Coclicolect, Germancoincollector, laurent, Jyri66, lobocapo, ramonna, bernard.p, Ljubomir222, zelito-200, fsbuccio, sywonder, Secret7731, manach, ryerye, pedromusic, Cool30, Sumair, zuzu macumba, landycollector, l-ajaiste-21, monete3, Cor247, EstebanAG, skypy, Moniqueflore, Jams, JME.ENGELS, katermurr, moneta29, katcha, Pipo7, Birkencoin, tiger, CREPOSUC, Numis03, Fabio3280, AFRICANO, mourinho, eurosthetics, gezinkramer, cyprusalexander, Amit Kher, Ostmark, Felix Eduardo, kalti celtic odor, Joao Costa, Angel, Robert T…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca