Emissor |
Irlanda
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1937-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1942-1969 |
Valor | 1 Reul = 6 Pence (1 Reul = 6 Pingine) (1⁄40) |
Moeda | Pound (1826-1971) |
Composição | Cuproníquel |
Peso | 4,54 g |
Diâmetro | 20,8 mm |
Espessura | 1,8 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | 18 Fevereiro 1971 |
Número | N# 963 |
Referências | KM# 13a![]() ![]() |
Cláirseach (ou harpa gaélica) com 14 cordas, a data à direita e o nome do país à esquerda.
Escrita: Latino (gaélico)
Legenda: éIRe 1960
Um cão de caça irlandês virado para a esquerda com a denominação acima e abaixo.
Escrita: Latino (gaélico)
Legenda:
6d
ReuL
PM
Gravador: Percy Metcalfe
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1942 | 1.320.000 | 0,94 $ | 0,94 $ | 1,10 $ | 2,60 $ | 13% | |||||||||
1942 | (en) Proof | 0,16% | |||||||||||||
1945 | 400.000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 5% | ||||||||||
1945 | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
1946 | 720.000 | 0,31 $ | 2,30 $ | 7% | |||||||||||
1946 | (en) Proof | 0,16% | |||||||||||||
1947 | 800.000 | 0,22 $ | 1,30 $ | 3,10 $ | 8% | ||||||||||
1947 | (en) Proof | 0,12% | |||||||||||||
1948 | 800.000 | 0,10 $ | 0,83 $ | 0,90 $ | 2,10 $ | 9% | |||||||||
1948 | (en) Proof | 0,12% | |||||||||||||
1949 | ![]() |
600.000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 5,80 $ | 8,60 $ | 15 $ | 7% | |||||||
1949 | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
1950 | 800.000 | 0,15 $ | 0,71 $ | 1,10 $ | 3,40 $ | 8% | |||||||||
1950 | (en) Proof | 0,16% | |||||||||||||
1952 | 800.000 | 1,10 $ | 3,20 $ | 3,50 $ | 4,30 $ | 8% | |||||||||
1952 | (en) Proof | 0,16% | |||||||||||||
1953 | 800.000 | 1,00 $ | 2,50 $ | 8% | |||||||||||
1953 | (en) Proof | 0,16% | |||||||||||||
1955 | 600.000 | 2,30 $ | 3,10 $ | 6% | |||||||||||
1955 | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
1956 | 600.000 | 1,70 $ | 2,30 $ | 6% | |||||||||||
1956 | (en) Proof | 0,12% | |||||||||||||
1958 | 600.000 | 1,30 $ | 1,70 $ | 5% | |||||||||||
1959 | 2.000.000 | 0,57 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||||||
1959 | (en) Proof | 0,18% | |||||||||||||
1960 | ![]() |
2.020.000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,88 $ | 3,60 $ | 13% | |||||||
1960 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1961 | ![]() |
3.000.000 | 0,14 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 1,10 $ | 5,10 $ | 16% | |||||||
1961 | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
1962 | ![]() |
4.000.000 | 0,14 $ | 0,58 $ | 0,80 $ | 0,89 $ | 1,50 $ | 19% | |||||||
1962 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
1963 | 4.000.000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,50 $ | 0,57 $ | 0,83 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 18% | ||||||
1963 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1964 | ![]() |
6.000.000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,57 $ | 0,91 $ | 1,30 $ | 3,10 $ | 23% | ||||||
1966 | 2.000.000 | 0,44 $ | 0,86 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 2,10 $ | 10% | ||||||||
1967 | 4.000.000 | 0,39 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | 2,30 $ | 13% | |||||||||
1968 | 8.000.000 | 0,64 $ | 0,98 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 17% | ||||||||
1969 | 2.000.000 | 0,91 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 4% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Germancoincollector, Carlos Cerrato, Agoodcoin, sangriablanca, jald1960, BMPJ, Yurek70, Brickzstudio, Buschigel, markrholton, coin18, cavalierrogue, LeonVas, cyprusalexander, Levi4095, Pcoetzee5, aragorn1980, jorge.manuel.pinheiro, Gryphon, gyoschak, lwarink, JoachimSdl, l-ajaiste-21, SergheiSein, holsten2er, oleg.im, jarka1456, tobbelkp, fgvcoin, oldandhardy, ives, Copere, leprédateur, muzz0000, Jojo54000, oynbcn, Danielarmando, radrick007, Arnhemcoin, vasyli, hyac50, Pepprina, Sumair, RobotToaster, robertmx, Boubymomo, Vennie75, capa61, Huntingforcoins, pyros09100, Spatri…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Weekly World and Ancient Coin Auction 231916 Lote 63270 ![]() |
18 Abr 2019 | 1949 |
FDC (NGC MS66) |
79,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
|
© Heritage Auctions | |||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232503 Lote 63243 ![]() |
9 Jan 2025 | 1955 | FDC |
Este lote inclui muitos itens |
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 109 Lote 804 ![]() |
27 Jan 2024 | 1964 | FDC |
11,41 USD
(10,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |