| Emissor |
Espanha
|
|---|---|
| Rei |
Filipe VI (2014-hoje)
João Carlos I (1975-2014) |
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2010-2026 |
| Valor | 1 Cêntimo de Euro 0,01 EUR = 0,012 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Aço banhado em cobre |
| Peso | 2,3 g |
| Diâmetro | 16,25 mm |
| Espessura | 1,67 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 10856 |
| Referências | KM# 1144 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Fachada principal da Catedral de Santiago de Compostela e as doze estrelas da Europa.
Escrita: Latino
Legenda:
ESPAÑA
2010
M
Gravador: Garcilaso Rollán Sánchez
Um globo terrestre mostra a Europa em relação à África e à Ásia e doze estrelas (seis em cima e seis em baixo do globo).
Escrita: Latino
Legenda:
1 EURO CENT
LL
Gravador: Luc Luycx
Simples
© Cyrillius
| Royal Mint of Madrid (Real Casa de la Moneda de Madrid), Espanha (1591-hoje) |
Nova versão do lado comum visto a partir de 2018. Principais diferenças:
- Numeral mais grosso e mais curto
- Bordos arredondados do algarismo
- Tipo de letra mais grosso em "EURO CENT"
- Linhas mais grossas com extremidades mais longas fora das estrelas

A Basílica C atedral de Santiago de Compostela (em espanhol e galego: Catedral Basílica de Santiago de Compostela) faz parte da Arquidiocese Metropolitana de Santiago de Compostela e é parte integrante do Património Mundial de Santiago de Compostela, na Galiza, Espanha. A catedral é o local de sepultura de São Tiago Maior, um dos apóstolos de Jesus Cristo.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2010 M | 227.330.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,12 $ | 32% | ||||||
| 2010 M | 67.000 | 0,09 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2010 M | 3.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2011 M | 358.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 35% | ||||||
| 2011 M | 58.000 | 0,67 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2011 M | 1.800 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2012 M | 400.572.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 36% | ||||||
| 2012 M | 56.500 | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2012 M | 2.300 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2013 M | 297.500.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 28% | ||||||
| 2013 M | 54.000 | 0,12 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2013 M | 1.300 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2014 M | 69.400.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 15% | ||||||
| 2014 M | 54.000 | 0,09 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2014 M | 1.463 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2015 M | 460.900.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,12 $ | 33% | ||||||
| 2015 M | 62.225 | 0,34 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2015 M | 1.700 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2016 M | 423.100.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 29% | ||||||
| 2016 M | 82.000 | 2,90 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2016 M | 3.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2017 M | 503.200.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 27% | ||||||
| 2017 M | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||||
| 2017 M | (en) Proof | 0,06% | |||||||||||||
| 2018 M | 0,12 $ | (en) BU set | 0,7% | ||||||||||||
| 2018 M | 2.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2018 M | 306.700.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | (en) Two different reverse types; see comments | 17% | |||||
| 2019 M | 324.900.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 13% | ||||||
| 2019 M | 15.000 | 0,16 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2019 M | (en) Proof | 0,09% | |||||||||||||
| 2020 M | 205.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 11% | ||||||
| 2020 M | 15.000 | 0,12 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2020 M | 1.500 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2021 M | 95.900.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 8% | |||||||
| 2021 M | 12.000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2021 M | 1.500 | (en) Proof | 0,01% | ||||||||||||
| 2022 M | 152.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 9% | ||||||||
| 2022 M | 12.000 | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2022 M | 1.500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2023 M | 76.100.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 6% | ||||||||
| 2023 M | 12.000 | 1,00 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2023 M | 1.500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 M | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,07 $ | 6% | ||||||||||
| 2024 M | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||||
| 2024 M | 1.500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2025 M | 0,01 $ | 0,12 $ | 3% | ||||||||||||
| 2025 M | 12.500 | (en) BU set | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 M | 1.500 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2026 M | 0,17% | ||||||||||||||
| 2026 M | (en) BU set | 0,13% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: elife989, dacisan, Raminjaff, afercot, nestor_coin, mza15, numis13006, kamolov2, mikimaus, geppo1457, Caramba, patclay, Karai97, Gryphon, MCANTO, akadotour, islander 63, Ježinac, AceDan, kkt, Sergio SP, janez kralj, Sergej1978, TONY28, xanzaina, béa713, Sumair, wenrait, Maniek1912, Kuna, kalti celtic odor, oynbcn, gma, supercinq, moncourtois, artemisia, CREPOSUC, Cool30, WilLPJE, spv1114swap, Jaume, Jesse11, aumi, gena1508, l-ajaiste-21, mbandi, EurocollectionGM, chardon var, JorgeTheCollector, D-2EUROS-COLLECTOR, tontondynamite…




(×49)



(×241)



(×137)



(×467)



(×14)



(×16)



(×54)



(×464)



(×510)



(×162)



(×121)



(×6)



(×3)



(×21)



(×155)



(×418)



(×287)



(×115)



(×36)



(×2)



(×1)



(×129)



(×170)



(×1273)



(×2)



(×215)



(×181)



(×182)



(×1)



(×824)



(×601)



(×739)



(×311)



(×62)



(×72)



(×24)



(×143)



(×43)



(×27)



(×1)



(×134)



(×212)



(×118)



(×62)



(×74)



(×76)



(×15)



(×50)



(×41)



(×1)



(×222)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca