| Emissor |
Espanha
|
|---|---|
| Rei |
João Carlos I (1975-2014)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1999-2009 |
| Valor | 1 Cêntimo de Euro 0,01 EUR = 0,012 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Aço banhado em cobre |
| Peso | 2,3 g |
| Diâmetro | 16,25 mm |
| Espessura | 1,67 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Emitida | 1 Janeiro 2002 |
| Número | N# 81 |
| Referências | KM# 1040 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Fachada principal da Catedral de Santiago de Compostela e as doze estrelas da Europa, das quais cinco estão ligadas por uma faixa.
Escrita: Latino
Legenda:
ESPAÑA
2002
M
Gravador: Garcilaso Rollán Sánchez
Um globo terrestre mostra a Europa em relação à África e à Ásia e doze estrelas (seis em cima e seis em baixo do globo).
Escrita: Latino
Legenda:
1 EURO CENT
LL
Gravador: Luc Luycx
Simples
© Cyrillius
| Royal Mint of Madrid (Real Casa de la Moneda de Madrid), Espanha (1591-hoje) |
A Catedral Basílica de Santiago de Compostela (em espanhol e galego: Catedral Basílica de Santiago de Compostela) faz parte da Arquidiocese Metropolitana de Santiago de Compostela e é parte integrante do Património Mundial de Santiago de Compostela, na Galiza, Espanha. A catedral é o local de sepultura de São Tiago Maior, um dos apóstolos de Jesus Cristo.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1999 M | 721.049.030 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 50% | ||||||
| 1999 M | 49.030 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2000 M | 83.449.600 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 18% | ||||||
| 2000 M | 49.600 | 1,70 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2001 M | 130.949.426 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 21% | ||||||
| 2001 M | 49.426 | 0,57 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 M | 141.199.301 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 22% | ||||||
| 2002 M | 99.301 | 1,00 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2002 M | 23.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2003 M | 670.659.306 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,09 $ | 38% | ||||||
| 2003 M | 149.306 | 0,89 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2003 M | 8.904 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2004 M | 206.743.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 22% | ||||||
| 2004 M | 43.000 | 0,12 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2005 M | 444.249.923 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 31% | ||||||
| 2005 M | 49.923 | 1,70 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2005 M | 3.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2006 M | 383.950.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 28% | ||||||
| 2006 M | 49.996 | 1,80 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2007 M | 384.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | 29% | ||||||
| 2007 M | 39.766 | 1,70 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2007 M | 1.800 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2008 M | 374.600.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,09 $ | 28% | ||||||
| 2008 M | 41.060 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2008 M | 2.000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2009 M | 131.467.500 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,10 $ | 18% | ||||||
| 2009 M | 65.000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2009 M | 2.500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: pjrcavaco, Carlos Viegas, Txente, Adron, Arno61, noscovic, ghosthaltruths, Grinchviper, GiannaReggio, stanza, aheras, borzacsko, char64, Shaji Mathew, darinrase, BeltramiP, tonybird207, goodsilver, daniel_0125, Arnootje47, Karai97, capa61, hcastillo, Nefer, SpuDy, hughes1920, marmotteph, bercuebo, EPF71, vulcarol, Catz, guy555gv, Eligius05, Sim420, aumi, ranann, Dazhbog II, Evc105, mikh3, smiver, Ramons78, Cody404, rubenvp95, aleitao, nukn, dlm-numista, LiaHen, AA Numismatics, manumocellin, vardhan, legros67…




(×283)



(×161)



(×113)



(×27)



(×6)



(×2)



(×57)



(×99)



(×301)



(×139)



(×136)



(×213)



(×209)



(×89)



(×37)



(×19)



(×169)



(×57)



(×148)



(×3)



(×293)



(×62)



(×172)



(×474)



(×36)



(×561)



(×13)



(×21)



(×33)



(×47)



(×134)



(×67)



(×330)



(×118)



(×40)



(×80)



(×11)



(×189)



(×162)



(×385)



(×55)



(×57)



(×1)



(×218)



(×69)



(×13)



(×22)



(×229)



(×7)



(×3)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca