| Emissor |
Austrália
|
|---|---|
| Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
| Rei |
Carlos III (2022-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2019-2023 |
| Valor | 10 Centavos 0,10 AUD = 0,07 USD |
| Moeda | Dólar (1966-hoje) |
| Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 5,66 g |
| Diâmetro | 23,6 mm |
| Espessura | 1,76 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 175050 |
| Referências | KM# 3613 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Sexto retrato coroado da Rainha Isabel II, virada para a direita, com o diadema de Estado de Jorge IV e o colar da coroação vitoriana
Escrita: Latino
Legenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Designer: Jody Clark
Macho de lira (Menura novaehollandiae), denominação sobreposta.
Escrita: Latino
Legenda:
10
SD
Designer: Stuart Devlin
Reeded
© Mike Bentley (CC BY-NC)


Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,3% | |||||||||||||
| 2019 | 3.852.000 | 0,07 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 29% | ||||||||||
| 2020 | 1.250 | (en) BU Berlin 6 Coin Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2020 | 17.551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,5% | ||||||||||||
| 2020 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,8% | ||||||||||||
| 2020 | 49.402 | 4,00 $ | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
| 2020 | 23.200.000 | 0,07 $ | 0,23 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 47% | |||||||||
| 2020 | 1.202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,7% | ||||||||||||
| 2020 | 7.527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,8% | ||||||||||||
| 2020 | 13.802 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 4% | |||||||||||
| 2021 | 24.182 | (en) BU Baby Toys Set | 2% | ||||||||||||
| 2021 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2021 | 68.709 | 5,80 $ | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
| 2021 | 22.800.000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | (en) Circulation | 37% | ||||||||
| 2021 | 8.382 | 2,40 $ | (en) Proof Baby Toys Set | 1,5% | |||||||||||
| 2021 | 15.600 | 2,30 $ | (en) Proof Year Set | 4% | |||||||||||
| 2022 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,2% | ||||||||||||
| 2022 | 45.200 | 3,70 $ | (en) BU Year Set | 8% | |||||||||||
| 2022 | 9.140.000 | 0,75 $ | (en) Circulation | 10% | |||||||||||
| 2022 | (en) Dinosaur Loot Bag | 1,2% | |||||||||||||
| 2022 | 13.100 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2023 | 6,20 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 11% | ||||||||||||
| 2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 5% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: akadotour, AA Numismatics, Graziella, brugra, robertmx, Wooza, kevinh, caesar1990, hxie, Garwudziel, mjfrost2001, brismike, Charmika, jbEE, one, jayanth21, denni_au, DeadMan__




(×418)



(×22)



(×248)



(×300)



(×495)



(×4)



(×65)



(×45)



(×74)



(×30)



(×2)



(×140)



(×361)



(×93)



(×1)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca