| Emissor |
Austrália
|
|---|---|
| Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1985-1998 |
| Valor | 10 Centavos 0,10 AUD = 0,07 USD |
| Moeda | Dólar (1966-hoje) |
| Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 5,66 g |
| Diâmetro | 23,6 mm |
| Espessura | 1,76 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 2561 |
| Referências | KM# 81 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
3.º retrato da Rainha Isabel II virada para a direita com o diadema de Estado do Rei Jorge IV
Escrita: Latino
Legenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Designer: Raphael David Maklouf
Macho de lira (Menura novaehollandiae), valor sobreposto.
Escrita: Latino
Legenda:
10
SD
Designer: Stuart Devlin
Reeded
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1985 | 170.000 | 11 $ | (en) BU Year Set | 1,2% | |||||||||||
| 1985 | 2.100.000 | 0,07 $ | 0,07 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
| 1985 | 74.089 | 3,00 $ | (en) Proof Year Set | 1,1% | |||||||||||
| 1986 | 180.000 | 2,80 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
| 1986 | 67.000 | 6,70 $ | (en) Proof Year Set | 1,2% | |||||||||||
| 1987 | 200.000 | 3,10 $ | (en) BU Year Set | 1,9% | |||||||||||
| 1987 | 69.684 | 2,10 $ | (en) Proof Year Set | 0,9% | |||||||||||
| 1988 | 10.000 | (en) BU Sydney Coin Fair Set | 0,10% | ||||||||||||
| 1988 | 240.000 | 2,40 $ | (en) BU Year Set | 1,5% | |||||||||||
| 1988 | 48.083.500 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,58 $ | 0,79 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 31% | |||||
| 1988 | 3.000 | (en) Proof Coin Fair Set | 0,08% | ||||||||||||
| 1988 | 101.518 | 16 $ | (en) Proof Year Set | 1,4% | |||||||||||
| 1989 | 150.602 | 2,10 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 1989 | 43.510.300 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,20 $ | 0,70 $ | 0,80 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 24% | ||||||
| 1989 | 5.000 | (en) Proof Coin Fair Set | 0,08% | ||||||||||||
| 1989 | 67.618 | 2,00 $ | (en) Proof Year Set | 1,1% | |||||||||||
| 1990 | 103.766 | 1,40 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 1990 | 25.038.000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 1,30 $ | 2,40 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
| 1990 | 1.985 | (en) Proof Coin Fair Set | 0,13% | ||||||||||||
| 1990 | 51.015 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
| 1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0,06% | ||||||||||||
| 1991 | 147.700 | 3,10 $ | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
| 1991 | 4.800.000 | 0,17 $ | 0,44 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||||
| 1991 | 1.000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0,06% | ||||||||||||
| 1991 | 41.490 | (en) Proof Year Set | 0,8% | ||||||||||||
| 1992 | 118.528 | 15 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 1992 | 46.739.500 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,30 $ | 0,96 $ | 3,00 $ | (en) Circulation | 27% | |||||
| 1992 | 56.367 | 2,60 $ | (en) Proof Year Set | 0,9% | |||||||||||
| 1993 | 27.000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 1993 | 86.068 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
| 1993 | 23.093.300 | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,55 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 16% | |||||||
| 1993 | 40.255 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
| 1994 | 39.958 | (en) BU Gumnut Baby set | 0,11% | ||||||||||||
| 1994 | 91.942 | 3,10 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 1994 | 43.726.000 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | (en) Circulation | 16% | ||||||
| 1994 | 39.004 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
| 1995 | 36.190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
| 1995 | 96.079 | 7,20 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
| 1995 | 6.704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 1995 | 41.000 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
| 1996 | 25.717 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
| 1996 | 108.773 | (en) BU Year Set | 0,9% | ||||||||||||
| 1996 | 3.985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 1996 | 33.350 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
| 1997 | 27.421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
| 1997 | 71.022 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
| 1997 | 5.699.000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,45 $ | 2,60 $ | (en) Circulation | 6% | |||||||
| 1997 | 3.617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
| 1997 | 32.543 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 1998 | 31.810 | (en) BU Koala Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 1998 | 74.108 | 4,90 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
| 1998 | 47.989.000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,38 $ | 0,70 $ | (en) Circulation | 27% | ||||||
| 1998 | 5.269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
| 1998 | 32.225 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Salty_Reference, Choco32, miragex, El lobo boliviano, Cor247, Pulee78, jald1960, carutina, skeletonwizard8, scorpion36, Boubymomo, sangriablanca, alin225, aleitao, cwet0, alederp, RobertL, muzz0000, Stonehouse, Mitroipa, kevinh, benjammoins, gignace, robertmx, BSmith, crimea62, alachaud, i_getsov, ninique83, Yurek70, Jérôme Thilly, leprédateur, pictavien, Vennie75, BH8006, yahel, leini21, darinrase, rsmpaturi, gioser, batirrol78, Warfvinge, adam789MidSA999, avsc1987, dnovako, smvdbrink, Essor Prof, AceDan, Arnhemcoin, azhardanish, BeltramiP…




(×53)



(×9)



(×192)



(×117)



(×104)



(×24)



(×205)



(×226)



(×62)



(×228)



(×2655)



(×282)



(×44)



(×1)



(×37)



(×82)



(×107)



(×860)



(×10)



(×119)



(×65)



(×88)



(×109)



(×495)



(×863)



(×866)



(×41)



(×202)



(×250)



(×66)



(×112)



(×169)



(×111)



(×504)



(×46)



(×496)



(×357)



(×89)



(×34)



(×226)



(×208)



(×131)



(×100)



(×2)



(×126)



(×115)



(×39)



(×36)



(×372)



(×386)



(×37)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca