| Emissor |
República Federal da Alemanha
|
|---|---|
| Período |
República Federal (1949-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comemorativas |
| Anos | 1994-2001 |
| Valor | 2 Marcos Alemães (2 DEM) |
| Moeda | Marco alemão (1948-2001) |
| Composição | Níquel revestido de cuproníquel |
| Peso | 7 g |
| Diâmetro | 26,75 mm |
| Espessura | 1,79 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | 31 Dezembro 2001 |
| Número | N# 1939 |
| Referências | KM# 183 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
45 anos da República Federal da Alemanha
Uma águia, emblema da Alemanha
Escrita: Latino
Legenda:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1996
J
2 DEUTSCHE MARK
Designer: Reinhart Heinsdorff
Retrato de Willy Brandt (1913-1992), chanceler de 1969 a 1974
Escrita: Latino
Legenda:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1949 1994
Designer: Hubert Klinkel
Liso com a inscrição do lema alemão (unidade, justiça e liberdade)
Legenda: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1994 A | 5.000.000 | 1,20 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 2,00 $ | 3,00 $ | 23% | ||||||||
| 1994 A | 45.000 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 1994 D | 5.250.000 | 1,20 $ | 1,80 $ | 25% | |||||||||||
| 1994 D | 45.000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 1994 F | 6.000.000 | 1,20 $ | 1,90 $ | 2,10 $ | 3,20 $ | 24% | |||||||||
| 1994 F | 45.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1994 G | 3.600.000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 14% | |||||||||||
| 1994 G | 45.000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 1994 J | 5.250.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 18% | |||||||||
| 1994 J | 45.000 | (en) Proof | 1,3% | ||||||||||||
| 1995 A | 1.595.000 | 1,20 $ | 2,40 $ | 6% | |||||||||||
| 1995 A | 45.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1995 D | 20.000 | (en) In Sets only | 1,1% | ||||||||||||
| 1995 D | 45.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1995 F | 20.000 | (en) In Sets only | 1,2% | ||||||||||||
| 1995 F | 45.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1995 G | 1.220.000 | 6% | |||||||||||||
| 1995 G | 45.000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 1995 J | 75.000 | 1,6% | |||||||||||||
| 1995 J | 45.000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 1996 A | 2,30 $ | 2% | |||||||||||||
| 1996 A | 45.000 | 1,80 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
| 1996 D | 2% | ||||||||||||||
| 1996 D | 45.000 | (en) Proof | 1,2% | ||||||||||||
| 1996 F | 2,90 $ | 2% | |||||||||||||
| 1996 F | 45.000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 1996 G | 1,8% | ||||||||||||||
| 1996 G | 45.000 | (en) Proof | 1,3% | ||||||||||||
| 1996 J | 2% | ||||||||||||||
| 1996 J | 45.000 | 0,87 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
| 1997 A | 70.000 | 2,60 $ | (en) In Sets only | 1,8% | |||||||||||
| 1997 A | 45.000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1997 D | 70.000 | 2,70 $ | (en) In Sets only | 1,6% | |||||||||||
| 1997 D | 45.000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1997 F | 70.000 | (en) In Sets only | 1,7% | ||||||||||||
| 1997 F | 45.000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1997 G | 70.000 | (en) In Sets only | 1,6% | ||||||||||||
| 1997 G | 45.000 | (en) Proof | 1,6% | ||||||||||||
| 1997 J | 70.000 | 2,50 $ | (en) In Sets only | 1,9% | |||||||||||
| 1997 J | 45.000 | (en) Proof | 1,6% | ||||||||||||
| 1998 A | 70.000 | (en) In Sets only | 1,9% | ||||||||||||
| 1998 A | 45.000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1998 D | 70.000 | (en) In Sets only | 1,9% | ||||||||||||
| 1998 D | 45.000 | (en) Proof | 1,2% | ||||||||||||
| 1998 F | 70.000 | (en) In Sets only | 2% | ||||||||||||
| 1998 F | 45.000 | 1,50 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
| 1998 G | 70.000 | (en) In Sets only | 1,7% | ||||||||||||
| 1998 G | 45.000 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 1998 J | 70.000 | (en) In Sets only | 2% | ||||||||||||
| 1998 J | 45.000 | 1,90 $ | (en) Proof | 1,3% | |||||||||||
| 1999 A | 70.000 | (en) In Sets only | 2% | ||||||||||||
| 1999 A | 45.000 | 1,40 $ | (en) Proof | 1,3% | |||||||||||
| 1999 D | 70.000 | (en) In Sets only | 1,9% | ||||||||||||
| 1999 D | 45.000 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 1999 F | 70.000 | (en) In Sets only | 1,9% | ||||||||||||
| 1999 F | 45.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1999 G | 70.000 | (en) In Sets only | 2% | ||||||||||||
| 1999 G | 45.000 | (en) Proof | 1,2% | ||||||||||||
| 1999 J | 70.000 | (en) In Sets only | 2% | ||||||||||||
| 1999 J | 45.000 | (en) Proof | 1,2% | ||||||||||||
| 2000 A | 70.000 | 2,30 $ | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2000 A | 45.000 | 1,00 $ | (en) Proof | 1,2% | |||||||||||
| 2000 D | 70.000 | 1,50 $ | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2000 D | 45.000 | 1,70 $ | (en) Proof | 1,6% | |||||||||||
| 2000 F | 70.000 | 2,30 $ | (en) In Sets only | 3% | |||||||||||
| 2000 F | 45.000 | 1,40 $ | (en) Proof | 1,1% | |||||||||||
| 2000 G | 70.000 | 2,50 $ | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2000 G | 45.000 | 1,00 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
| 2000 J | 70.000 | 1,50 $ | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2000 J | 45.000 | 1,70 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
| 2001 A | 130.000 | 2,90 $ | (en) In Sets only | 3% | |||||||||||
| 2001 A | 78.000 | 4,60 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||||
| 2001 D | 130.000 | 2,30 $ | (en) In Sets only | 3% | |||||||||||
| 2001 D | 78.000 | 1,00 $ | (en) Proof | 1,8% | |||||||||||
| 2001 F | 130.000 | 2,30 $ | (en) In Sets only | 3% | |||||||||||
| 2001 F | 78.000 | 1,00 $ | (en) Proof | 1,6% | |||||||||||
| 2001 G | 130.000 | 2,60 $ | (en) In Sets only | 3% | |||||||||||
| 2001 G | 78.000 | 1,00 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
| 2001 J | 130.000 | 2,30 $ | (en) In Sets only | 3% | |||||||||||
| 2001 J | 78.000 | 5,50 $ | (en) Proof | 1,9% | |||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Nohanalama, eRBe56, mao56, akadotour, Derrick8250, cyrilol, Smurf, holger777, rcluth, Jan Hilbolling, CanBird81, Valdij, made in nancy, ghani, Rabe68, FAG, kinrooi, gringo.l, W.Z., derkerten, szwesley001, Wolfgang, Ma9nWaRr10, lightning, Dupester, carfol, lektrobal




(×1)



(×103)



(×32)



(×418)



(×144)



(×13)



(×182)



(×306)



(×1)



(×44)



(×25)



(×215)



(×2)



(×25)



(×6)



(×72)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca