| Emissor |
Croácia
|
|---|---|
| Período |
República (1991-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1993-2021 |
| Valor | 50 Lipa (0,50 HRK) |
| Moeda | Kuna (1994-2022) |
| Composição | Aço banhado em níquel (Plating: 95% Iron, 5% Nickel) |
| Peso | 3,65 g |
| Diâmetro | 20,5 mm |
| Espessura | 1,63 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | 15 Janeiro 2023 |
| Número | N# 1987 |
| Referências | KM# 8 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Um ramo de tília estilizado em inflorescência no fundo do valor, o nome do país acima à volta do rebordo e as armas da Croácia na parte inferior, com ornamentos antigos croatas entrançados em ambos os lados.
Escrita: Latino
Legenda:
REPUBLIKA HRVATSKA
50
LIPA
Gravador: Kuzma Kovačić
A Velebit degenia em inflorescência no centro, com o seu nome em croata ao longo do bordo, a data na parte inferior e as iniciais do gravador sobre uma flor.
Escrita: Latino
Legenda:
VELEBITSKA DEGENIJA
KK
1993
Gravador: Kuzma Kovačić
Liso, sem entalhes.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1993 | 51.456.267 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,80 $ | (en) without dot | 44% | |||||
| 1993 | 17.000 | (en) without dot; Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1995 | 22.077.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,75 $ | 1,20 $ | 25% | |||||||
| 1995 | 4.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1997 | 1.473.000 | 0,28 $ | 0,44 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 4% | |||||||||
| 1997 | 1.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 1999 | 1.000.000 | 0,38 $ | 0,46 $ | 3% | |||||||||||
| 1999 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2001 | 5.500.000 | 0,31 $ | 0,46 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 9% | |||||||||
| 2001 | 1.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2003 | 16.000.000 | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,49 $ | 0,53 $ | 0,93 $ | 20% | |||||||
| 2003 | 1.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2005 | 15.000.000 | 0,16 $ | 0,29 $ | 0,35 $ | 0,53 $ | 0,64 $ | 18% | ||||||||
| 2005 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2007 | 29.880.000 | 0,13 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,31 $ | 0,70 $ | 29% | |||||||
| 2007 | 1.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2009 | 12.000.000 | 0,29 $ | 0,35 $ | 0,58 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||||
| 2009 | 1.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 23.000.000 | 0,17 $ | 0,35 $ | 0,39 $ | 0,59 $ | 19% | |||||||||
| 2011 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 7.000.000 | 0,29 $ | 0,31 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 8% | |||||||||
| 2013 | 1.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2015 | 36.000.000 | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,58 $ | 17% | |||||||||
| 2015 | 1.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2017 | 45.652.000 | 0,29 $ | 0,57 $ | 0,81 $ | 1,40 $ | 11% | |||||||||
| 2017 | 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 | 12.000.000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,58 $ | 1,70 $ | 5% | |||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2021 | 2.000.000 | 0,4% | |||||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Pjboob1312, hughes1920, aheras, lhillman, zdravko, TITI51, Hajduj, IviCroat, nikosdlk90, Huevofrito, RobertL, loklinka, Jaime Lerin, Dani19, floelz, JAN1, Calu Trade, AC7588, mojitopt, Serbon, ernests, Fisherman1959, gioser, bercuebo, Christopherus13, ConNumista, JackTexx, CyCze, mesaleja, Eligius05, vgam, Milaa, Alexius73, robertmx, ramonna, alsanse, LeModi, Juanwa, rraymond, Piwi, ceh2019, Serpgarcia, Salty_Reference, forzafiume100, Lulusu, alin225, Rasmus20, Didier29, greg_ya, alfa31, zioberta…




(×53)



(×36)



(×139)



(×72)



(×199)



(×619)



(×13)



(×61)



(×230)



(×276)



(×107)



(×142)



(×294)



(×4)



(×28)



(×92)



(×2)



(×34)



(×44)



(×143)



(×116)



(×347)



(×226)



(×13)



(×430)



(×35)



(×20)



(×2)



(×664)



(×67)



(×31)



(×65)



(×116)



(×495)



(×90)



(×2)



(×126)



(×75)



(×149)



(×54)



(×72)



(×53)



(×133)



(×10)



(×44)



(×409)



(×137)



(×211)



(×269)



(×321)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca