| Emissor |
Chipre
|
|---|---|
| Período |
República (1960-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2008-2024 |
| Valor | 2 Cêntimos de Euro 0,02 EUR = 0,023 USD |
| Moeda | Euro (2008-hoje) |
| Composição | Aço banhado em cobre |
| Peso | 3,06 g |
| Diâmetro | 18,75 mm |
| Espessura | 1,67 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Emitida | 3 Dezembro 2007 |
| Número | N# 2174 |
| Referências | KM# 79 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Muflão, uma espécie de ovelha selvagem encontrada em Chipre e representativa da vida selvagem da ilha, juntamente com as 12 estrelas da Europa à volta da borda.
Escritas: Grego, Latino
Legenda: ΚΥΠΡΟΣ·2010·KIBRIS
Gravadores: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Um globo terrestre, junto ao valor facial, mostra a Europa em relação à África e à Ásia.
Escrita: Latino
Legenda:
2
EURO
CENT
LL
Gravador: Luc Luycx
Suave com um ritmo
© Cyrillius
| Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlândia (1988-hoje) | |
| Casa da Moeda Nacional do Banco da Grécia (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Atenas, Grécia (1972-hoje) |
No bordo, ocorreu a modificação 2018-2019 do reverso.
Antiga modificação - o algarismo "2" é maior, mais fino, mais alto em relação aos bordos e tem ângulos nos cantos; as estrelas têm os topos dos raios bem definidos.
Nova modificação - o algarismo "2" é mais pequeno, mais espesso, mais plano e com linhas curvas; as estrelas são maiores e têm os raios curvos.
Imagem: © Imagens cortesia de Alexandr Prokofyev.
Mais informações em http://eucoins.byethost9.com/intro.html#107.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2008 | 100.070.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 80% | ||||||
| 2008 | 70.000 | 0,58 $ | (en) BU; Mint of Finland | 5% | |||||||||||
| 2009 | 985.000 | 0,02 $ | 0,12 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 14% | |||||||||
| 2009 | 15.000 | 0,35 $ | (en) BU; Mint of Finland | 1,4% | |||||||||||
| 2010 | 200.000 | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 9% | ||||||||||
| 2011 | 190.000 | 0,12 $ | 0,26 $ | 0,38 $ | 8% | ||||||||||
| 2011 | 10.000 | 0,55 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1,3% | |||||||||||
| 2012 | 200.000 | 0,31 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 9% | ||||||||||
| 2012 | 12.000 | 0,58 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1,2% | |||||||||||
| 2013 | 90.000 | 0,58 $ | 4% | ||||||||||||
| 2013 | 10.000 | 0,58 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1,1% | |||||||||||
| 2014 | 100.000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 7% | ||||||||||
| 2014 | 7.000 | 0,23 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1,2% | |||||||||||
| 2015 | 100.000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 7% | ||||||||||
| 2015 | 7.000 | 0,81 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1,1% | |||||||||||
| 2016 | 100.000 | 0,35 $ | 5% | ||||||||||||
| 2016 | 7.000 | 0,70 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
| 2017 | 95.000 | 0,23 $ | 5% | ||||||||||||
| 2017 | 5.000 | 0,23 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
| 2018 | 95.000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 4% | |||||||||||
| 2018 | 5.000 | 0,58 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
| 2019 | 9.095.000 | 0,05 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 6% | ||||||||||
| 2019 | 5.000 | 0,23 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,6% | |||||||||||
| 2020 | 8.395.000 | 0,02 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 6% | ||||||||||
| 2020 | 5.000 | 0,23 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,6% | |||||||||||
| 2021 | 12.600.000 | 0,02 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 4% | ||||||||||
| 2021 | 5.000 | 1,20 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
| 2022 | 9.755.000 | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 3% | ||||||||||
| 2022 | 5.000 | 1,20 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
| 2023 | 795.000 | 0,15 $ | 2% | ||||||||||||
| 2023 | 5.000 | 2,30 $ | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2024 | 100.000 | 0,22 $ | 0,30 $ | 2% | |||||||||||
| 2024 | (en) BU | 0,4% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: maltese 59, gasmarfon, GiannaReggio, inthenite, tonimbcn, Ježinac, Arnootje47, Cerlo0401, eRBe56, Pintarola, fabatka, Javier5, agymerrc, alin225, béa713, Robin1997, magneto47, moncourtois, TONY29, Fritz22067, Serpimolot, Eligius05, Adzi, pjrcavaco, Jdgarst0720, conligus, Ramons78, numis13006, Xaby11, lanotte, aumi, tom1410, MRyk, katcha, volver, levshilo, Cvetan, ConNumista, kalti celtic odor, bompajoe, IonelManaila, sacha24, generaldarian, danil1, janez kralj, mocraj, zelito-200, gma, Arvpoc, Joao Costa, Tomzion…




(×100)



(×113)



(×99)



(×107)



(×495)



(×115)



(×148)



(×25)



(×103)



(×126)



(×135)



(×31)



(×140)



(×44)



(×215)



(×1)



(×137)



(×72)



(×90)



(×294)



(×2)



(×67)



(×143)



(×283)



(×148)



(×36)



(×385)



(×54)



(×49)



(×186)



(×118)



(×193)



(×113)



(×179)



(×91)



(×390)



(×325)



(×35)



(×601)



(×85)



(×49)



(×110)



(×29)



(×206)



(×129)



(×549)



(×42)



(×311)



(×190)



(×354)



(×134)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca