| Emissor |
Chipre
|
|---|---|
| Período |
República (1960-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2008-2024 |
| Valor | 50 Cêntimos de Euro 0,50 EUR = 0,58 USD |
| Moeda | Euro (2008-hoje) |
| Composição | Ouro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 7,8 g |
| Diâmetro | 24,25 mm |
| Espessura | 2,38 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Emitida | 3 Dezembro 2007 |
| Número | N# 2178 |
| Referências | KM# 83 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Navio de Kyrenia, um navio comercial que remonta ao século IV a.C. e um símbolo da história marítima de Chipre e da sua importância como centro de comércio.
Escritas: Grego, Latino
Legenda: ΚΥΠΡΟΣ·2008·KIBRIS
Gravadores: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
O reverso da moeda apresenta uma imagem geográfica da Europa, bem como o número 50 e a inscrição EURO CENT.
Escrita: Latino
Legenda:
50
LL
EURO
CENT
Gravador: Luc Luycx
Indentada
© Cyrillius
| Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlândia (1988-hoje) | |
| Casa da Moeda Nacional do Banco da Grécia (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Atenas, Grécia (1972-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2008 | 30.000.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 86% | ||||||
| 2008 | 70.000 | 2,30 $ | (en) BU; Mint of Finland | 4% | |||||||||||
| 2009 | 1.000.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 10% | |||||||||
| 2009 | 15.000 | 2,30 $ | (en) BU; Mint of Finland | 1,2% | |||||||||||
| 2010 | 200.000 | 0,58 $ | 0,98 $ | 1,30 $ | 6% | ||||||||||
| 2011 | 200.000 | 0,58 $ | 0,84 $ | 1,00 $ | 6% | ||||||||||
| 2011 | 10.000 | 2,70 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
| 2012 | 1.000.000 | 0,58 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 8% | |||||||||
| 2012 | 12.000 | 3,50 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
| 2013 | 100.000 | 1,20 $ | 5% | ||||||||||||
| 2013 | 10.000 | 4,20 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
| 2014 | 100.000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||||
| 2014 | 7.000 | 3,50 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
| 2015 | 100.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 5% | ||||||||||
| 2015 | 7.000 | 3,90 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
| 2016 | 100.000 | 0,98 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 4% | ||||||||||
| 2016 | 7.000 | 4,20 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
| 2017 | 95.000 | 0,93 $ | 4% | ||||||||||||
| 2017 | 5.000 | 4,00 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
| 2018 | 95.000 | 1,20 $ | 3% | ||||||||||||
| 2018 | 5.000 | 4,50 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,7% | |||||||||||
| 2019 | 1.395.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,81 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||
| 2019 | 5.000 | 4,20 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
| 2020 | 1.495.000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 4% | ||||||||||
| 2020 | 5.000 | 4,40 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
| 2021 | 1.920.000 | 0,81 $ | 1,20 $ | 3% | |||||||||||
| 2021 | 5.000 | 4,60 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
| 2022 | 1.925.000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 2% | ||||||||||
| 2022 | 5.000 | 4,20 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
| 2023 | 100.000 | 1,00 $ | 1,8% | ||||||||||||
| 2023 | 5.000 | 4,90 $ | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
| 2024 | 100.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2% | ||||||||||
| 2024 | (en) BU | 0,3% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Chencho, Sneev, crimea62, Oh-Moon, magneto47, Manuel etxaniz, smiver, MARCO SANTOS, danil1, MrWiggles, kommodore, capa61, RyanZieher, renis13, afercot, Arnootje47, conligus, marmotteph, cofon, michaelalain, liege_numismatique, sylvied, PLH28, Marcelo, Adzi, Pierrelain28, rivers7, malvy philippe, Akhetaton, jvegario, Jabreu94, fjrortega_79, carutina, Secret7731, biscuit, vega50, tiger, islander 63, jdgarcia, Henry2407, noscovic, aumi, manumocellin, scambigol, IonelManaila, Ceballos, dainis56, morcheeba, flomaster71, manach, nadal96…




(×56)



(×91)



(×866)



(×571)



(×137)



(×100)



(×162)



(×70)



(×206)



(×29)



(×305)



(×293)



(×12)



(×6)



(×467)



(×148)



(×36)



(×561)



(×268)



(×119)



(×615)



(×486)



(×278)



(×12)



(×143)



(×500)



(×113)



(×7)



(×53)



(×37)



(×84)



(×241)



(×226)



(×4)



(×145)



(×297)



(×201)



(×287)



(×223)



(×210)



(×6)



(×118)



(×229)



(×36)



(×49)



(×43)



(×98)



(×10)



(×169)



(×360)



(×17)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca