| Emissor |
Canadá
|
|---|---|
| Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1965-1978 |
| Valor | 1 Centavo 0,01 CAD = 0,0072 USD |
| Moeda | Dólar (1858-hoje) |
| Composição | Bronze (98% copper, 0.5% tin, 1.5% zinc) |
| Peso | 3,24 g |
| Diâmetro | 19,05 mm |
| Espessura | 1,65 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 432 |
| Referências | KM# 59.1, 59.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Busto da Rainha Isabel II, aos 37 anos de idade, com tiara, virado para a direita.
Escrita: Latino
Legenda: ELIZABETH II D·G·REGINA
Legenda integral: ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Gravador: Arnold Machin
O valor facial e a inscrição "CANADA" estão rodeados por um ramo de ácer
Escrita: Latino
Legenda:
1 CENT
1965
CANADA
K·G
Gravador: George Kruger Gray
Simples
| Royal Canadian Mint of Ottawa, Canadá (1908-hoje) | |
| Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canadá (1976-hoje) |
"Em 1964, o governo britânico decidiu introduzir um retrato mais maduro da Rainha Isabel para as moedas nacionais e da Commonwealth. O novo desenho do retrato, da autoria de Arnold Machin, apresentava a Rainha com um diadema em vez de uma coroa de louros. Uma cópia do desenho foi enviada para o Canadá e incorporada no anverso da moeda de 1965." - Catálogo Standard Charlton Volume I
Variedades do anverso de 1965. "Em 1965, surgiram dificuldades na cunhagem dos cêntimos, o que levou à introdução de uma segunda variedade. A primeira variedade tem pérolas pequenas no bordo e um campo plano; a segunda variedade tem pérolas grandes no bordo e um campo que sobe em direção ao bordo. Uma outra forma de distinguir os dois anversos é a posição do "A" em "REGINA" em relação às pérolas do bordo: nas pérolas pequenas, aponta entre duas pérolas, enquanto nas pérolas grandes, aponta para uma pérola." - Catálogo Standard Charlton Volume I
Variedades de reversos de 1965. "Além disso, em 1965, foram utilizados dois anversos de estilo diferente do 5 na data. O anverso e o reverso foram utilizados em todas as combinações possíveis, criando quatro variedades para o ano." - Catálogo Standard Charlton Volume I
"Em 1977, a Casa da Moeda cunhou fichas de teste com um peso consideravelmente reduzido e um diâmetro de 16 mm. A mudança foi motivada pelo aumento do preço do cobre, que causou uma perda na produção da moeda de 1 cêntimo. Infelizmente, o diâmetro da ficha era o mesmo que o utilizado pela Toronto Transit Commission. O conflito resultou no cancelamento do cêntimo de diâmetro reduzido." - Catálogo Standard Charlton Volume I
1978 Composição: 98% cobre, 1,75% estanho, 0,25% zinco. Espessura (mm): 1.52
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | Frequência | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1965 | 304.441.082 | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,79 $ | 0,80 $ | (en) Large beads, blunt 5 | 15% | |||||
| 1965 | 0,48 $ | 0,48 $ | 1,30 $ | 13 $ | 29 $ | (en) Large beads, pointed 5 (Mintage included with 1965 LB, B5) | 3% | ||||||||
| 1965 | 2.904.352 | 0,99 $ | (en) Prooflike, large beads, blunt 5 | 0,2% | |||||||||||
| 1965 | 1,40 $ | (en) Prooflike, small beads, blunt 5 (Mintage included with 1965 PL, LB, B5) | 0,5% | ||||||||||||
| 1965 | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,29 $ | 0,72 $ | (en) Small beads, blunt 5 (Mintage included with 1965 LB, B5) | 10% | ||||||
| 1965 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,24 $ | 4,00 $ | (en) Small beads, pointed 5 (Mintage included with 1965 LB, B5) | 14% | ||||||
| 1965 | (en) Specimen, small beads, blunt 5 (Mintage included with 1965 LB, B5) | 0,05% | |||||||||||||
| 1965 | (en) Specimen, small beads, pointed 5 (Mintage included with 1965 LB, B5) | 0,2% | |||||||||||||
| 1966 | 183.644.388 | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 27% | ||||||
| 1966 | 672.514 | 0,48 $ | (en) Prooflike | 0,4% | |||||||||||
| 1968 | 329.695.772 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,65 $ | 31% | ||||||
| 1968 | 521.641 | 0,60 $ | (en) Prooflike | 0,5% | |||||||||||
| 1968 | (en) Specimen (Mintage included with 1968) | 0,04% | |||||||||||||
| 1969 | 335.240.929 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,60 $ | 32% | ||||||
| 1969 | 326.203 | 0,79 $ | (en) Prooflike | 0,4% | |||||||||||
| 1969 | (en) Specimen (Mintage included with 1969) | 0,03% | |||||||||||||
| 1970 | 344.145.010 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,80 $ | 29% | ||||||
| 1970 | 349.120 | 0,72 $ | (en) Prooflike | 0,4% | |||||||||||
| 1970 | (en) Specimen (Mintage included with 1970) | 0,03% | |||||||||||||
| 1971 | 298.228.936 | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,67 $ | 27% | ||||||
| 1971 | 33.517 | (en) Brilliant uncirculated | 0,08% | ||||||||||||
| 1971 | 253.311 | 0,74 $ | (en) Prooflike | 0,4% | |||||||||||
| 1971 | 66.860 | 1,80 $ | (en) Specimen | 0,08% | |||||||||||
| 1972 | 451.304.591 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,58 $ | 32% | ||||||
| 1972 | 38.198 | 0,14 $ | (en) Brilliant uncirculated | 0,11% | |||||||||||
| 1972 | 224.275 | 0,74 $ | (en) Prooflike | 0,3% | |||||||||||
| 1972 | 36.349 | (en) Specimen | 0,05% | ||||||||||||
| 1973 | 457.059.852 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,64 $ | 0,73 $ | 32% | ||||||
| 1973 | 49.376 | (en) Brilliant uncirculated | 0,13% | ||||||||||||
| 1973 | 243.695 | 1,00 $ | (en) Prooflike | 0,4% | |||||||||||
| 1973 | 119.891 | (en) Specimen | 0,06% | ||||||||||||
| 1974 |
|
692.058.489 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,60 $ | 37% | |||||
| 1974 | 44.296 | (en) Brilliant uncirculated | 0,11% | ||||||||||||
| 1974 | 213.589 | 0,72 $ | (en) Prooflike | 0,4% | |||||||||||
| 1974 | 85.230 | 1,30 $ | (en) Specimen | 0,09% | |||||||||||
| 1975 | 642.618.000 | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,26 $ | 0,63 $ | 36% | ||||||
| 1975 | 36.581 | 0,85 $ | (en) Brilliant uncirculated | 0,10% | |||||||||||
| 1975 | 197.372 | 1,00 $ | (en) Prooflike | 0,3% | |||||||||||
| 1975 | 97.263 | 1,00 $ | (en) Specimen | 0,07% | |||||||||||
| 1976 | 701.122.890 | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,78 $ | 35% | ||||||
| 1976 | 171.737 | 1,20 $ | (en) Prooflike | 0,3% | |||||||||||
| 1976 | 144.068 | 1,40 $ | (en) Specimen | 0,14% | |||||||||||
| 1977 |
|
453.050.666 | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,63 $ | 32% | |||||
| 1977 | 225.307 | 1,00 $ | (en) Prooflike | 0,4% | |||||||||||
| 1977 | 230.973 | 3,50 $ | (en) Specimen | 0,16% | |||||||||||
| 1978 |
|
911.170.647 | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,27 $ | 1,70 $ | KM# 59.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
38% | ||||
| 1978 | KM# 59.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) High 8 (Mintage included with 1978) | 0,6% | ||||||||||||
| 1978 | 260.000 | 1,80 $ | KM# 59.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Prooflike | 0,5% | ||||||||||
| 1978 | 229.000 | 1,80 $ | KM# 59.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Specimen | 0,12% | ||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Arnootje47, Agneuran, Facundo, LuluCoins, MisterPolo, cam, Lukas1948, Jesse11, sangriablanca, Elvi75, darcyrmt, jbelena, Ericopter, Partiota85, Carles1981, rmj, trez_555, OlaM, COINMAN1, kikino, loklinka, Agra, pat083, tiger, alfa31, yvavoie, Stalevar, pelipou, Guitou, Michele75, minor, CoryTrevor, Calu Trade, azyza, rey2024, nmasena, aleitao, ewen0hu, Olivetti, shush98, Jon Inge, Radino3, batirrol78, bebsbees, Jdgarst0720, Karai97, SantaKlaus, Dutchgalego, ronaldreinds, laprusse, jrubins56…




(×148)



(×52)



(×108)



(×52)



(×77)



(×231)



(×32)



(×212)



(×282)



(×19)



(×149)



(×122)



(×175)



(×87)



(×410)



(×683)



(×614)



(×53)



(×192)



(×286)



(×142)



(×264)



(×46)



(×201)



(×269)



(×186)



(×422)



(×620)



(×365)



(×68)



(×49)



(×10)



(×2)



(×359)



(×25)



(×111)



(×1)



(×66)



(×516)



(×49)



(×106)



(×208)



(×148)



(×3)



(×109)



(×416)



(×92)



(×224)



(×302)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca