| Tipo | Cédulas |
|---|---|
| Número | N# 327850 |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. | (en) Brazil | 2% | |||||||||||||
| S.D. | (en) Canada | 5% | |||||||||||||
| S.D. | (en) China | 11% | |||||||||||||
| S.D. | (en) France | 2% | |||||||||||||
| S.D. | (en) Ireland | 5% | |||||||||||||
| S.D. | (en) Myanmar | 2% | |||||||||||||
| S.D. | (en) Soviet Union | 57% | |||||||||||||
| S.D. | (en) Spain | 2% | |||||||||||||
| S.D. | (en) United Kingdom | 2% | |||||||||||||
| S.D. | (en) USA | 5% | |||||||||||||
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.