| Emissor |
Países Baixos
|
|---|---|
| Rei |
Guilherme Alexandre (2013-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2014-2026 |
| Valor | 5 Cêntimos de Euro 0,05 EUR = 0,06 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Aço banhado em cobre |
| Peso | 3,92 g |
| Diâmetro | 21,25 mm |
| Espessura | 1,67 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 54953 |
| Referências | KM# 346 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
O Rei Willem-Alexander dos Países Baixos virado para a direita
Escrita: Latino
Legenda:
Willem-Alexander Koning der Nederlanden
2018
Gravador: Erwin Olaf
Um globo terrestre, junto ao valor facial, mostra a Europa em relação à África e à Ásia
Escrita: Latino
Legenda:
5 EURO
CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Simples
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Baixos (1010-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2014 | 30.000.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,62 $ | 38% | ||||||
| 2014 | 48.014 | 0,58 $ | (en) In sets | 6% | |||||||||||
| 2014 | 5.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2015 | 55.400.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,23 $ | 36% | ||||||
| 2015 | 34.015 | 0,58 $ | (en) In sets | 2% | |||||||||||
| 2015 | 5.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2015 | 15.000 | (en) UNC set | 0,3% | ||||||||||||
| 2016 | 70.400.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,30 $ | 31% | ||||||
| 2016 | 31.516 | 1,20 $ | (en) In sets | 2% | |||||||||||
| 2016 | 4.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2017 | 5.000 | (en) In sets | 0,6% | ||||||||||||
| 2017 | 63.100.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,31 $ | 22% | ||||||
| 2017 | 4.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2017 | 2,10 $ | (en) UNC set | 1,4% | ||||||||||||
| 2018 | 60.000.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,22 $ | 24% | |||||||
| 2018 | 15.000 | 2,10 $ | (en) In sets | 1,8% | |||||||||||
| 2018 | 3.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2019 | 30.000.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,58 $ | 12% | ||||||
| 2019 | 17.500 | 0,93 $ | (en) Blister Maastricht | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 2,10 $ | (en) In sets | 1,1% | ||||||||||||
| 2019 | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 | 10.000.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 5% | ||||||||
| 2020 | 18.000 | 1,20 $ | (en) In sets; 12500 in annual set, 500 in "World Money Fair Amsterdam" set, 5000 in BENELUX set | 0,8% | |||||||||||
| 2020 | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 | 17.500 | 1,40 $ | (en) UNC set | 1,3% | |||||||||||
| 2021 | 1,80 $ | (en) BU | 1,0% | ||||||||||||
| 2021 | 3.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2021 | 17.500 | 0,29 $ | (en) UNC set | 1,6% | |||||||||||
| 2022 | 3.000.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 11% | ||||||||
| 2022 | 11.500 | 2,80 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2022 | 15.000 | 1,40 $ | (en) official UNC set | 1,2% | |||||||||||
| 2022 | 3.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2023 | 25.000.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,27 $ | 6% | ||||||||
| 2023 | 1,70 $ | (en) BU | 0,9% | ||||||||||||
| 2023 | 15.000 | 0,35 $ | (en) official UNC set | 1,1% | |||||||||||
| 2023 | 3.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 |
|
0,06 $ | 0,06 $ | 0,46 $ | 4% | ||||||||||
| 2024 | 3,50 $ | (en) BU set | 1,0% | ||||||||||||
| 2024 | 15.000 | 1,70 $ | (en) official UNC set | 0,8% | |||||||||||
| 2024 | 2.500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2025 | 0,9% | ||||||||||||||
| 2025 | 10.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2025 | 12.000 | 0,23 $ | (en) official UNC set | 0,5% | |||||||||||
| 2025 | 2.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2026 | 0,16% | ||||||||||||||
| 2026 | (en) BU Set | 0,3% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Agneuran, levshilo, djuric, slerush, Jermasonizer, Focus, Willem Jan Braakman, Arnootje47, avizel, ArnoV, capa61, hcastillo, elife989, jdgarcia, Jacques974, Pierrelain28, Olivetti, Hajduj, goyathay, Cor247, Michele Trieste, Bavariat, marmotteph, laprusse, Joao Costa, Salty_Reference, Rayan, ellemerob, letocapo, borzacsko, batirrol78, girador53, vojto336, Christopherus13, Rasmus20, Fablu, gabilife79, Don Leroi, jayanth777777, islander 63, liege_numismatique, JaviConde, Catz, Bambas, brugra, eric76, flomaster71, smalas, john.engels, RyanZieher, majmune…




(×52)



(×390)



(×47)



(×31)



(×5)



(×121)



(×269)



(×148)



(×17)



(×117)



(×293)



(×62)



(×49)



(×223)



(×372)



(×500)



(×516)



(×13)



(×150)



(×104)



(×15)



(×542)



(×561)



(×224)



(×354)



(×53)



(×185)



(×179)



(×505)



(×136)



(×208)



(×134)



(×70)



(×430)



(×409)



(×46)



(×321)



(×11)



(×287)



(×615)



(×5)



(×47)



(×389)



(×300)



(×225)



(×169)



(×120)



(×301)



(×12)



(×129)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca