| Emissor |
Países Baixos
|
|---|---|
| Rei |
Guilherme Alexandre (2013-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2014-2026 |
| Valor | 1 Cêntimo de Euro 0,01 EUR = 0,012 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Aço banhado em cobre |
| Peso | 2,3 g |
| Diâmetro | 16,25 mm |
| Espessura | 1,67 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 54955 |
| Referências | KM# 344 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Efígie direita de Willem-Alexander, Rei dos Países Baixos, com as inscrições "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (Willem-Alexander Rei dos Países Baixos) e o ano rodeado pelas doze estrelas da União Europeia.
Escrita: Latino
Legenda:
Willem-Alexander
Koning der Nederlanden
2014
Gravador: Erwin Olaf
Um globo terrestre, junto ao valor facial, mostra a Europa em relação à África e à Ásia
Escrita: Latino
Legenda:
1 EURO
CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Simples
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Baixos (1010-hoje) |
Embora ainda tenham curso legal, estas moedas já não são vistas em circulação. Todos os preços são agora arredondados para os 0,05 euros mais próximos.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2014 | 530.000 | 0,12 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 48% | ||||||||||
| 2014 | 48.014 | 0,84 $ | (en) BU set | 23% | |||||||||||
| 2014 | 5.000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 2015 | 400.000 | 0,58 $ | 14% | ||||||||||||
| 2015 | 34.015 | 0,87 $ | (en) BU set | 12% | |||||||||||
| 2015 | 5.000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2015 | 15.000 | (en) UNC set | 0,9% | ||||||||||||
| 2016 | 400.000 | 0,58 $ | 20% | ||||||||||||
| 2016 | 31.516 | 1,20 $ | (en) BU set | 8% | |||||||||||
| 2016 | 4.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2016 | 15.000 | (en) UNC set | 1,3% | ||||||||||||
| 2017 | 15.000 | (en) UNC set | 1,6% | ||||||||||||
| 2017 | 100.000 | 1,20 $ | 6% | ||||||||||||
| 2017 | 28.017 | 1,20 $ | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2017 | 4.000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2018 | 15.000 | 2,90 $ | (en) BU set | 7% | |||||||||||
| 2018 | 3.500 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 2018 | 15.000 | 1,20 $ | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2019 | 19.500 | 1,20 $ | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2019 | 3.000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2019 | 17.500 | 0,70 $ | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2020 | 13.000 | 0,23 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2020 | 3.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2020 | 17.500 | 0,75 $ | (en) UNC set | 7% | |||||||||||
| 2021 | 1,20 $ | (en) BU set | 5% | ||||||||||||
| 2021 | 3.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2021 | 17.500 | 1,20 $ | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2022 | 16.500 | 2,90 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2022 | 3.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2022 | 15.000 | 1,20 $ | (en) UNC set | 5% | |||||||||||
| 2023 | 3,50 $ | (en) BU set | 2,0% | ||||||||||||
| 2023 | 3.000 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2023 | 1,70 $ | (en) UNC set | 5% | ||||||||||||
| 2024 | 2,00 $ | (en) BU | 4% | ||||||||||||
| 2024 | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | 15.000 | 1,50 $ | (en) UNC set | 4% | |||||||||||
| 2025 | 4.000 | (en) BU coincard | 0,4% | ||||||||||||
| 2025 | 10.000 | 1,20 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2025 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | 12.000 | 0,17 $ | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
| 2026 | (en) BU Set | 1,4% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: zelito-200, Artiomsuk, smiver, fernandoxisto, generaldarian, GabrielBB, MooiZilver, sywonder, ornata1, Joao Costa, cyprusalexander, mfwggl, meerma, Kalamata5, Paradiddle, el182592, fas077, panasonic84, DanOss, Sabatelcoins, eljunquito52, Mango Man, joosan, PetrosGR, tjedscoins, Bernard NL, Mijndert, Gajodb, ckyve, Pascoual62, pp01, fvaken, Fred84, RonMunt




(×42)



(×39)



(×162)



(×23)



(×29)



(×82)



(×4)



(×175)



(×12)



(×354)



(×168)



(×31)



(×189)



(×345)



(×3)



(×48)



(×50)



(×111)



(×76)



(×2)



(×69)



(×61)



(×21)



(×95)



(×2)



(×30)



(×94)



(×51)



(×15)



(×12)



(×206)



(×52)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca