| Emissor |
Países Baixos
|
|---|---|
| Rei |
Guilherme Alexandre (2013-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2014-2026 |
| Valor | 10 Cêntimos de Euro 0,10 EUR = 0,12 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Ouro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 4,1 g |
| Diâmetro | 19,75 mm |
| Espessura | 1,93 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 54956 |
| Referências | KM# 347 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
O Rei Willem-Alexander dos Países Baixos virado para a direita
Escrita: Latino
Legenda: Willem-Alexander Koning der Nederlanden
Gravador: Erwin Olaf
Um mapa, junto ao valor facial, mostra o continente europeu sem fronteiras
Escrita: Latino
Legenda:
10 EURO
CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Indentada
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Baixos (1010-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2014 | 5.000.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 41% | |||||||
| 2014 | 48.014 | 0,65 $ | (en) BU set | 10% | |||||||||||
| 2014 | 5.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2015 | 400.000 | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,58 $ | 7% | ||||||||||
| 2015 | 34.015 | 0,64 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2015 | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2015 | 15.000 | (en) UNC set | 0,4% | ||||||||||||
| 2016 | 400.000 | 0,12 $ | 0,24 $ | 0,63 $ | 0,64 $ | 9% | |||||||||
| 2016 | 31.516 | 1,20 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2016 | 4.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2017 | 5.000 | (en) BU set | 0,7% | ||||||||||||
| 2017 | 20.300.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 34% | |||||||
| 2017 | 4.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2017 | 33.000 | 2,30 $ | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
| 2018 | 12.500.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,56 $ | 23% | |||||||
| 2018 | 15.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2018 | 3.500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 | 15.000 | (en) UNC set | 0,2% | ||||||||||||
| 2019 | 15.000.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,49 $ | 17% | ||||||||
| 2019 | 17.500 | 1,20 $ | (en) Blister (Maastricht) | 1,9% | |||||||||||
| 2019 | 19.500 | 2,30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2019 | 3.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2020 | 500 | (en) BU (World Money Fair Amsterdam) | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 | 12.500 | 0,94 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2020 | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 | 17.500 | 2,30 $ | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2021 | 0,7% | ||||||||||||||
| 2021 | 2,90 $ | (en) BU set | 1,8% | ||||||||||||
| 2021 | 3.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2021 | 17.500 | 1,20 $ | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2022 | 2.000.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 12% | |||||||||
| 2022 | 11.500 | 3,20 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2022 | 3.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2022 | 15.000 | 1,70 $ | (en) UNC set | 2,0% | |||||||||||
| 2023 | 12.000.000 | 1,2% | |||||||||||||
| 2023 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,3% | ||||||||||||
| 2023 | 3.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2023 | 15.000 | 1,70 $ | (en) UNC set | 2,0% | |||||||||||
| 2024 | 0,12 $ | 0,12 $ | 3% | ||||||||||||
| 2024 | 2,30 $ | (en) BU set | 2,0% | ||||||||||||
| 2024 | 2.500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2024 | 15.000 | 1,20 $ | (en) UNC set | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 10.000 | 10 $ | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 2.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2025 | 12.000 | 0,46 $ | (en) UNC set | 0,9% | |||||||||||
| 2026 | (en) BU Set | 0,6% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Buschigel, Urbanja5, berekin, BUZZ-LV, pdekeyse, SBento, Michele Trieste, ornata1, Harris57, cabre, crimea62, Dave_Leonardo, kalti celtic odor, landycollector, Pierrelain28, Christopherus13, cam, morcheeba, barbaazul, vojto336, letocapo, serdjod, Codiv, Robin1997, bois67, Secret7731, sentieroit, Ronald-, katcha, mfwggl, Focus, capa61, artemisia, Trablinot, smiver, ArnoV, Adzi, MooiZilver, Hizz-soGood, Jyri66, CREPOSUC, gapuchebi, liege_numismatique, pjrcavaco, Warfvinge, jvegario, bencednv, l-ajaiste-21, Kalamata5, LXNR, alamir…




(×465)



(×83)



(×417)



(×55)



(×495)



(×28)



(×15)



(×12)



(×32)



(×202)



(×866)



(×1)



(×601)



(×354)



(×500)



(×430)



(×231)



(×10)



(×149)



(×70)



(×505)



(×267)



(×144)



(×1)



(×35)



(×4)



(×542)



(×10)



(×179)



(×31)



(×121)



(×293)



(×24)



(×29)



(×162)



(×117)



(×143)



(×4)



(×275)



(×151)



(×143)



(×6)



(×615)



(×283)



(×131)



(×37)



(×103)



(×74)



(×345)



(×114)



(×751)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca