| Emissor |
Países Baixos
|
|---|---|
| Rei |
Guilherme Alexandre (2013-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2014-2026 |
| Valor | 2 Euros 2 EUR = 2,32 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Bimetálica: núcleo de níquel revestido de latão de níquel em anel de cuproníquel |
| Peso | 8,5 g |
| Diâmetro | 25,75 mm |
| Espessura | 2,2 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 54960 |
| Referências | KM# 351 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Efígie direita de Willem-Alexander, Rei dos Países Baixos, com as inscrições "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (Willem-Alexander Rei dos Países Baixos) e o ano rodeado pelas doze estrelas da União Europeia.
Escrita: Latino
Legenda:
2014
Willem-Alexander
Koning der Nederlanden
Gravador: Erwin Olaf
Um mapa, junto ao valor facial, mostra o continente europeu sem fronteiras
Escrita: Latino
Legenda: 2 EURO LL
Gravador: Luc Luycx
Canelado com inscrição
Escrita: Latino
Legenda: GOD * ZIJ * MET * ONS *
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Baixos (1010-hoje) |
Esta moeda foi gravada na casa da moeda de Utrecht por vários gravadores nos períodos seguintes:
BU 2014
Caixa anual 25.000 exemplares
Abdicação II 10.000 exemplares
Conjunto de caixas UNC ? exemplares
Feira Mundial do Dinheiro de Berlim 500 exemplares
Dia da Casa da Moeda 2.014 exemplares
Casamento ? cópias
Nascimento 1.250 cópias
Nascimento Rapariga ? cópias
Nascimento de um menino ? cópias
BU 2015
Conjunto anual em caixa 17.500 exemplares
Feira Mundial do Dinheiro Berlim 500 exemplares
Dia da Moeda 2.015 exemplares
Nascimento do Rapaz ? exemplares
Nascimento da rapariga ? cópias
Casamento ? cópias
Oranjset 127 500 exemplares
Conjunto de caixas UNC 17.500 exemplares
Conjunto temático: as casas reais 4.000 exemplares
Nascimento 1.000 exemplares
BU 2016
Feira Mundial do Dinheiro de Berlim - A linha costeira 500 exemplares
Conjunto anual em caixa 15 000 exemplares
Conjunto de caixas UNC 15 000 exemplares
Conjunto laranja 75 000 exemplares
Conjunto temático - Carros reais 3.000 exemplares
Dia da Casa da Moeda 2.016 exemplares
Nascimento ? cópias
Nascimento - Rapariga ? cópias
Nascimento - Rapaz ? cópias
Casamento ? cópias
BU 2017
Conjunto anual em caixa - Amesterdão 15 000 exemplares
Feira Mundial do Dinheiro - Berlim ? exemplares
Conjunto de caixas UNC 15.000 exemplares
Dia do Dinheiro ? cópias
Conjunto temático ? cópias
Nascimento 500 exemplares
Nascimento de um menino ?
Nascimento de uma rapariga ?
Casamento ? cópias
BU 2018
Conjunto anual de caixas Den Haag (Haia) 15.000 cópias
Conjunto anual de caixas da World Money Fair 500 exemplares
Conjunto anual de caixas UNC 15 000 exemplares
Conjunto anual em caixa Dernier jour de la monnaie 2.018 cópias
Conjunto anual de caixas Themaset 5 000 cópias
Birth ? cópias
Birth Boy ? cópias
Nascimento da rapariga ? cópias
Casamento ? exemplares
BU 2019
Conjunto de caixas UNC Maastricht 17.500 exemplares
Feira Mundial do Dinheiro "Cheese" 750 exemplares
Caixa anual de Maastricht 12 500 exemplares
Conjunto de caixas anuais Themaset 3 000 exemplares
Conjunto de oferta anual Birth ? cópias
Conjunto de oferta anual Birth Boy ? cópias
Conjunto de oferta anual Birth Girl ? cópias
Conjunto de oferta anual Wedding ? cópias
Conjunto de oferta anual Themaset II ?
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2014 | 9.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 4,40 $ | 77% | ||||||
| 2014 | 5.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2014 | 48.014 | 5,80 $ | (en) UNC set | 9% | |||||||||||
| 2015 | 300.000 | 2,30 $ | 6,20 $ | 6,20 $ | 6,20 $ | 7% | |||||||||
| 2015 | 39.015 | 9,30 $ | (en) In sets | 4% | |||||||||||
| 2015 | 5.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2015 | 15.000 | (en) UNC set | 0,4% | ||||||||||||
| 2016 | 325.000 | 6,90 $ | 6,90 $ | 8% | |||||||||||
| 2016 | 31.516 | 12 $ | (en) In Sets | 4% | |||||||||||
| 2016 | 4.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2017 | 5.000 | 42 $ | (en) In sets, Sint Servaas bridge | 1,0% | |||||||||||
| 2017 | 9,30 $ | 3% | |||||||||||||
| 2017 | 20.000 | 13 $ | (en) In sets | 3% | |||||||||||
| 2017 | 4.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2018 | 15.000 | 13 $ | (en) In sets BU | 3% | |||||||||||
| 2018 | 3.500 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2018 | 17.500 | 4,60 $ | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2019 | 5.000 | 12 $ | (en) Holland Coin Fair coin card | 0,5% | |||||||||||
| 2019 | 12.500 | 14 $ | (en) In sets BU | 2% | |||||||||||
| 2019 | 3.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2019 | 17.500 | 8,70 $ | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) BU World Money Fair Amsterdam | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 5.000 | 19 $ | (en) Holland Coin Fair coin card | 0,6% | |||||||||||
| 2020 | 12.500 | 15 $ | (en) In sets BU | 1,8% | |||||||||||
| 2020 | 3.000 | (en) In sets Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 17.500 | 12 $ | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2021 | 15 $ | (en) BU | 2% | ||||||||||||
| 2021 | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2021 | 17.500 | 7,00 $ | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2022 | 11.500 | 15 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2022 | 3.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2022 | 15.000 | 9,30 $ | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2023 | 0,5% | ||||||||||||||
| 2023 | 12 $ | (en) BU set | 1,6% | ||||||||||||
| 2023 | 3.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2023 | 15.000 | 13 $ | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
| 2024 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 7% | ||||||||||
| 2024 | 12 $ | (en) BU set | 1,8% | ||||||||||||
| 2024 | 2.500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2024 | 15.000 | 7,00 $ | (en) UNC set | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 2,30 $ | 2,30 $ | 4% | ||||||||||||
| 2025 | 10.000 | 23 $ | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 2.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2025 | 12.000 | 6,50 $ | (en) UNC set | 0,9% | |||||||||||
| 2026 | 0,3% | ||||||||||||||
| 2026 | (en) BU Set | 0,8% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: layon32, Melkor82, Sviatoslav Hludyk, Secret7731, Harris57, Pintarola, P01, Codiv, Cor247, mfwggl, RyanZieher, Dutchgalego, Henrique3, JDLM92, Lukas1948, smiver, l-ajaiste-21, Fablu, sywonder, nukn, Rmunt, McCormicK, Facundo, WillemdeJong, mza15, Jabreu94, Gambo91, Aussiedollar, mocraj, sacha24, Fabio3280, majmune, generaldarian, cyprusalexander, MooiZilver, liege_numismatique, Huevofrito, Coclicolect, janez kralj, gma, de.sh_euro.collector, Nukus, bois67, danyjiji, coisy, fgvcoin, polan, Sumair, myro, zelito-200, chtipat…




(×19)



(×6)



(×11)



(×4)



(×32)



(×126)



(×1)



(×144)



(×104)



(×31)



(×12)



(×416)



(×5)



(×32)



(×162)



(×74)



(×46)



(×175)



(×218)



(×140)



(×50)



(×108)



(×27)



(×16)



(×84)



(×2)



(×41)



(×549)



(×110)



(×16)



(×129)



(×29)



(×168)



(×4)



(×615)



(×276)



(×45)



(×129)



(×311)



(×106)



(×21)



(×35)



(×241)



(×211)



(×164)



(×10)



(×181)



(×3)



(×42)



(×199)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 86 Lote 936
|
10 Jun 2023 | Indeterminado |
11,61 USD
(10,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||