
| Emissor |
Hungria
|
|---|---|
| Rei |
André II (II. András) (1205-1235)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1205-1235 |
| Valor | 1 Dinheiro (Denár) |
| Moeda | Dinheiro (997-1310) |
| Composição | Prata |
| Peso | 0,78 g |
| Diâmetro | 11,20 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 78427 |
| Referências | ÉH# 159 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. András Lengyel; 2019. Ezüstkönyv / Volume I. 997-1307: középkori magyar pénzverés. Muonas Befektetési, Budapest, Hungary. Csaba Tóth, József Géza Kiss; 2020. Az Árpád-kori magyar pénzek / Volume III = Catalogue of Árpádian Coinage. Martin Opitz Kiadó, Budapest, Hungary. |
Torre no centro com um aro no topo, duas cruzes ao lado com estrelas por cima
Cruz em círculos interiores, quatro aros e quatro estrelas à volta
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1205-1235) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.