| Emissor |
França
|
|---|---|
| Rei |
Luís XIV (Louis XIV) (1643-1715)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1709-1715 |
| Valor | 1 Gold Louis |
| Moeda | Livre tournois (1204-1795) |
| Composição | Ouro 917‰ |
| Peso | 8,158 g |
| Diâmetro | 26 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 95121 |
| Referências | Dy royales# 1449 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Arnaud Clairand; 2023. Monnaies Royales Françaises et de la Révolution: 1610-1794 = French Royal and Revolutionary Coins. Les Chevau-Légers, Paris, France. |
Cabeça do rei à direita, com uma grande cabeleira de louros. Oficina e data sob o busto.
Legenda a partir das 19 h.
Escrita: Latino
Legenda:
LVD• XIIII• D• G FR• ET NAV• REX
I
1712
Gravador: Norbert Roettiers
A cruz é formada por oito Ls inclinados, cada braço coroado por um sol no centro e ladeado por quatro lírios que divergem do centro.
Escrita: Latino
Legenda: CHRS REGN VINC IMP
Gravador: Norbert Roettiers
Cordas.
| & | Aix-en-Provence, França (?-1786) |
| 🐄 | Pau, França |
| 9 | Rennes, França (?-1772) |
| A | Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |
| B | Rouen, França (?-1858) |
| C | Caen, França |
| ↄc | Besançon, França |
| D | Lyon, França (413-1858) |
| E | Tours, França |
| G | Poitiers, França |
| H | La Rochelle, França (?-1837) |
| I | Limoges, França (?-1837) |
| K | Bordéus, França (?-1880) |
| L | Bayonne, França (?-1837) |
| M | Toulouse, França (?-1837) |
| N | Montpellier, França |
| O | Riom, França (1240-1768) |
| P | Dijon, França |
| Q | Perpignan, França (?-1837) |
| S | Troyes, França |
| T | Nantes, França (?-1837) |
| V | Troyes, França |
| W | Lille, França (1685-1858) |
| X | Amiens, França (750-1773) |
| Y | Bourges, França |
| Z | Grenoble, França |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1709 & | |||||||||||||||
| 1709 9 | 29.369 | ||||||||||||||
| 1709 A | 456.371 | ||||||||||||||
| 1709 B | 83.436 | ||||||||||||||
| 1709 C | 16.974 | ||||||||||||||
| 1709 D | |||||||||||||||
| 1709 D | |||||||||||||||
| 1709 D | |||||||||||||||
| 1709 E | 23.790 | ||||||||||||||
| 1709 G | 9.140 | ||||||||||||||
| 1709 H | 43.966 | ||||||||||||||
| 1709 I | 5.189 | ||||||||||||||
| 1709 K | 75.048 | ||||||||||||||
| 1709 K | |||||||||||||||
| 1709 L | |||||||||||||||
| 1709 M | 56.489 | ||||||||||||||
| 1709 N | 126.018 | ||||||||||||||
| 1709 O | |||||||||||||||
| 1709 P | 48.362 | ||||||||||||||
| 1709 S | (en) Crowned S | ||||||||||||||
| 1709 T | 32.517 | ||||||||||||||
| 1709 V | 32.521 | ||||||||||||||
| 1709 X | 47.663 | ||||||||||||||
| 1709 Y | 384 | ||||||||||||||
| 1709 Z | 9.988 | ||||||||||||||
| 1709 ↄc | 53.895 | ||||||||||||||
| 1709 🐄 | 69.708 | ||||||||||||||
| 1710 & | |||||||||||||||
| 1710 9 | |||||||||||||||
| 1710 A | |||||||||||||||
| 1710 B | |||||||||||||||
| 1710 C | |||||||||||||||
| 1710 D | |||||||||||||||
| 1710 E |
|
||||||||||||||
| 1710 G | |||||||||||||||
| 1710 H | |||||||||||||||
| 1710 I | 6.600 | ||||||||||||||
| 1710 I | |||||||||||||||
| 1710 K | |||||||||||||||
| 1710 L | |||||||||||||||
| 1710 M | |||||||||||||||
| 1710 N | |||||||||||||||
| 1710 O | |||||||||||||||
| 1710 P | |||||||||||||||
| 1710 S | (en) Crowned S | ||||||||||||||
| 1710 T | |||||||||||||||
| 1710 V | |||||||||||||||
| 1710 X | |||||||||||||||
| 1710 Y | |||||||||||||||
| 1710 Z | |||||||||||||||
| 1710 ↄc | |||||||||||||||
| 1710 🐄 | |||||||||||||||
| 1711 9 | |||||||||||||||
| 1711 A | |||||||||||||||
| 1711 B | |||||||||||||||
| 1711 C | |||||||||||||||
| 1711 D | |||||||||||||||
| 1711 E | |||||||||||||||
| 1711 G | |||||||||||||||
| 1711 H | |||||||||||||||
| 1711 I | 2.400 | ||||||||||||||
| 1711 K | |||||||||||||||
| 1711 M | |||||||||||||||
| 1711 N | |||||||||||||||
| 1711 O | |||||||||||||||
| 1711 P | |||||||||||||||
| 1711 Q | |||||||||||||||
| 1711 S | (en) Crowned S | ||||||||||||||
| 1711 T | |||||||||||||||
| 1711 V | |||||||||||||||
| 1711 W | |||||||||||||||
| 1711 X | |||||||||||||||
| 1711 Y | |||||||||||||||
| 1711 Z | |||||||||||||||
| 1711 ↄc | |||||||||||||||
| 1711 🐄 | |||||||||||||||
| 1712 9 | |||||||||||||||
| 1712 A | |||||||||||||||
| 1712 B | |||||||||||||||
| 1712 C | |||||||||||||||
| 1712 D | |||||||||||||||
| 1712 E | |||||||||||||||
| 1712 G | |||||||||||||||
| 1712 H | |||||||||||||||
| 1712 I | 4.400 | ||||||||||||||
| 1712 M | |||||||||||||||
| 1712 N | |||||||||||||||
| 1712 O |
|
||||||||||||||
| 1712 P | |||||||||||||||
| 1712 Q | |||||||||||||||
| 1712 S | (en) Crowned S | ||||||||||||||
| 1712 T | |||||||||||||||
| 1712 V | |||||||||||||||
| 1712 X | |||||||||||||||
| 1712 Y | |||||||||||||||
| 1712 Z | |||||||||||||||
| 1712 ↄc | |||||||||||||||
| 1712 🐄 | |||||||||||||||
| 1713 9 | |||||||||||||||
| 1713 A | |||||||||||||||
| 1713 B | |||||||||||||||
| 1713 C | |||||||||||||||
| 1713 D | |||||||||||||||
| 1713 E | |||||||||||||||
| 1713 G | |||||||||||||||
| 1713 H | |||||||||||||||
| 1713 I | 20.480 | ||||||||||||||
| 1713 M | |||||||||||||||
| 1713 M | |||||||||||||||
| 1713 N | |||||||||||||||
| 1713 O | |||||||||||||||
| 1713 P | |||||||||||||||
| 1713 S | (en) Crowned S | ||||||||||||||
| 1713 T | |||||||||||||||
| 1713 V | |||||||||||||||
| 1713 W | |||||||||||||||
| 1713 X | |||||||||||||||
| 1713 Y | |||||||||||||||
| 1713 Z | |||||||||||||||
| 1713 ↄc | |||||||||||||||
| 1713 🐄 | |||||||||||||||
| 1714 9 | |||||||||||||||
| 1714 A | |||||||||||||||
| 1714 B | |||||||||||||||
| 1714 C | |||||||||||||||
| 1714 D | |||||||||||||||
| 1714 E | |||||||||||||||
| 1714 G | |||||||||||||||
| 1714 H | |||||||||||||||
| 1714 I | 2.800 | ||||||||||||||
| 1714 M | |||||||||||||||
| 1714 O | |||||||||||||||
| 1714 T | |||||||||||||||
| 1714 V | |||||||||||||||
| 1714 W | |||||||||||||||
| 1714 X | |||||||||||||||
| 1714 Y | |||||||||||||||
| 1714 Z | |||||||||||||||
| 1714 ↄc | |||||||||||||||
| 1714 🐄 | |||||||||||||||
| 1715 9 | |||||||||||||||
| 1715 A | |||||||||||||||
| 1715 B | |||||||||||||||
| 1715 C | |||||||||||||||
| 1715 E | |||||||||||||||
| 1715 G | |||||||||||||||
| 1715 I | |||||||||||||||
| 1715 M | |||||||||||||||
| 1715 N | |||||||||||||||
| 1715 O | |||||||||||||||
| 1715 S | (en) Crowned S | ||||||||||||||
| 1715 T | |||||||||||||||
| 1715 V | |||||||||||||||
| 1715 W | |||||||||||||||
| 1715 X | |||||||||||||||
| 1715 Y | |||||||||||||||
| 1715 Z | |||||||||||||||
| 1715 ↄc | |||||||||||||||
| 1715 🐄 | |||||||||||||||
Um membro deste site deseja trocá-lo: babylone
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions 2022 January 16 The Brittany Collection of French Coins Showcase Auction 61253 Lote 99112
|
16 Jan 2022 | 1710 E |
FDC (NGC MS62) |
3120,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Heritage Auctions 2022 January 16 The Brittany Collection of French Coins Showcase Auction 61253 Lote 99113
|
16 Jan 2022 | 1712 O |
S/FDC (NGC AU55) |
3840,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Heritage Auctions 2022 February 27 The Long Island Collection of French Coins Showcase Auction 61259 Lote 99067
|
27 Fev 2022 | Indeterminado |
FDC (NGC MS63) |
6900,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Heritage Auctions 2023 November 3 - 4 World Coins Platinum Session and Signature® Auction 3110 Lote 31289
|
3 Nov 2023 | Indeterminado |
S/FDC (PCGS AU58) |
2880,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||